세그먼트 빅 카지노
IT 관련 비즈니스
판매
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
전년도 | 97,929 | 112,161 | 108,011 | 106,573 | 121,100 |
3Q | 70,494 | 82,485 | 79,981 | 78,045 | 87,554 |
2Q | 44,363 | 52,335 | 49,801 | 48,367 | 51,924 |
1Q | 21,553 | 27,508 | 25,199 | 24,468 | 25,460 |
빅 카지노 이익 및 손실
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
전년도 | 7,963 | 11,856 | 3,440 | 388 | 7,573 |
3Q | 5,165 | 8,581 | 2,574 | 399 | 4,869 |
2Q | 2,364 | 5,570 | 1,564 | -577 | 880 |
1Q | 386 | 2,723 | 926 | -73 | 408 |
식품 사업
판매
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 년 | 31,195 | 31,317 | 34,115 | 38,973 | 21,862 |
3Q | 24,902 | 24,797 | 26,843 | 30,849 | 21,862 |
2Q | 17,534 | 17,471 | 18,657 | 21,567 | 21,862 |
1Q | 8,414 | 8,418 | 8,984 | 10,211 | 10,351 |
빅 카지노 이익 및 손실
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
전년도 | 2,187 | 2,219 | 2,210 | 3,347 | 2,629 |
3Q | 2,468 | 2,284 | 2,453 | 3,612 | 2,629 |
2Q | 2,225 | 1,973 | 2,326 | 2,964 | 2,629 |
1Q | 977 | 858 | 1,094 | 1,155 | 1,145 |
2 분기 (2Q)는 1 분기부터 2 분기까지 누적 정보입니다.
3 분기 (3Q)는 1 분기부터 3 분기까지 누적 정보입니다.
나열된 금액은 백만 엔 미만으로 반올림됩니다.
"수익 인식을위한 회계 표준"(2020 년 3 월 31 일, 기업 회계 표준 번호 29)은 2022 년 3 월 말에 회계 연도 초부터 적용되었지만 2021 년 3 월에 끝나는 회계 연도와 관련된 수는 소급 적으로 적용되지 않았습니다.
사용 메모
01
이 데이터의 내용은 재무 결과 브리핑을 기반으로 작성되었습니다. 재무 결과 브리핑 등에 대한 수정이 발표되면이 데이터의 내용은 즉시 반영되지 않습니다.
02
우리는 빅 카지노를 게시 할 때주의를 기울이지 만 제 3 자의 인공 변경, 장비의 오작동으로 인한 기계적 결함 등 또는 기타 부관으로 인해 빅 카지노가 잘못 될 수 있음을 알려주십시오.
03
재무 제표에 대한 자세한 내용은 재무 제표 등을 참조하십시오.