주식 기본 카지노 사이 트
주식 코드 | 6676 |
---|---|
회사 이름 | Buffalo Inc |
주식 이름 | Buffalo Co, Ltd |
상장 증권 거래소 | 도쿄 증권 거래소 표준 시장 나고야 증권 거래소 프리미엄 시장 |
단위당 주식 수 | 100 주 |
발행 된 주식 수 | 15,300,000 주 |
비즈니스 연도 | 다음 해의 4 월 1 일부터 3 월 31 일까지 1 년 |
주주의 총회 주문 | 6 월 |
참조 날짜 | 매년 3 월 31 일 *다른 항목이 필요한 경우 미리 알리고 결정합니다 |
연말 배당 참조 날짜 | 매년 3 월 31 일 |
중간 배당에 대한 참조 날짜 | 매년 9 월 30 일 |
주주 등록 관리자 | Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd 〒100-8233 1 Marunouchi 1-4-1, Chiyoda-Ku, 도쿄 |
동일한 사무실 취급 위치 | Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd Securities Agency Department 〒460-8685 15-33 Sakae, Naka-Ku, Nagoya 전화 0120-782-301 (무료 번호) |
발표 방법 | 전자 발표 /Koukoku/indexhtml |
증권 회사 | (메인) Daiwa Securities (VICE) Nomura Securities, Mizuho Securities, SMBC Nikko Securities |
주주 수 | 6,097 명 (2025 년 3 월 31 일 현재) |
(2025 년 4 월 1 일 현재)