정선 카지노
통합 비즈니스 결과
판매
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
전년도 | 129,912 | 144,137 | 142,576 | 145,733 | 143,170 |
3Q | 96,008 | 107,789 | 107,179 | 109,069 | 109,576 |
2Q | 62,307 | 70,143 | 68,707 | 70,050 | 73,896 |
1Q | 30,172 | 36,091 | 34,313 | 34,735 | 35,864 |
운영 이익
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
전년도 | 8,848 | 12,698 | 4,518 | 2,597 | 8,899 |
3Q | 6,854 | 9,945 | 4,170 | 3,157 | 6,672 |
2Q | 4,101 | 6,859 | 3,310 | 1,798 | 3,008 |
1Q | 1,030 | 3,316 | 1,736 | 761 | 1,305 |
주문 이익
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 년 | 9,071 | 13,083 | 4,718 | 2,575 | 9,030 |
3Q | 7,155 | 10,350 | 4,156 | 3,010 | 6,748 |
2Q | 4,285 | 7,262 | 3,318 | 1,647 | 3,203 |
1Q | 1,119 | 3,413 | 1,672 | 734 | 1,428 |
부모의 소유자에게 기인 한 순이익
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 년 | 6,625 | 9,346 | 3,057 | 3,012 | 6,006 |
3Q | 5,138 | 7,175 | 2,581 | 2,033 | 4,231 |
2Q | 2,836 | 5,082 | 2,190 | 1,275 | 1,942 |
1Q | 702 | 2,482 | 1,141 | 550 | 804 |
주당 순이익
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
전년도 | 402.08 | 584.32 | 181.23 | 179.66 | 383.99 |
3Q | 309.01 | 456.95 | 153.01 | 121.11 | 268.04 |
2Q | 169.76 | 326.55 | 129.80 | 75.83 | 120.83 |
1Q | 42.03 | 156.29 | 67.66 | 32.69 | 48.18 |
실제 순이익률
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
실제 순이익률 | 연간 | 13.2 | 16.2 | 4.9 | 4.8 | 11.0 |
주문 자산 운영 이익 비율
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주문 자산 운영 이익 비율 | 연간 | 10.6 | 13.7 | 5.1 | 2.7 | 10.5 |
운영 이익 비율
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주문 자산 운영 이익 비율 | 1 년 | 6.8 | 8.8 | 3.2 | 1.8 | 6.2 |
통합 재무 상태
총 자산
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 년 | 85,802 | 95,798 | 93,410 | 95,936 | 76,786 |
3Q | 81,921 | 94,616 | 96,066 | 95,788 | 72,515 |
2Q | 82,231 | 84,179 | 97,660 | 93,674 | 90,677 |
1Q | 79,592 | 85,428 | 95,310 | 95,742 | 95,429 |
NET 자산
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
전년도 | 52,170 | 63,100 | 62,463 | 63,922 | 45,037 |
3Q | 51,163 | 60,808 | 61,704 | 62,173 | 44,265 |
2Q | 51,070 | 51,892 | 62,878 | 63,064 | 59,501 |
1Q | 48,731 | 53,234 | 63,356 | 62,343 | 95,429 |
주식 적절성 비율
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
전년 | 60.8 | 65.9 | 66.9 | 66.6 | 58.7 |
3Q | 62.4 | 64.2 | 64.2 | 64.9 | 61.0 |
2Q | 62.1 | 61.6 | 64.4 | 67.3 | 65.6 |
1Q | 61.2 | 62.3 | 66.4 | 65.1 | 67.2 |
주당 순 자산
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
전년도 | 3,277.94 | 3,739.64 | 3,705.70 | 3,826.71 | 2,961.91 |
3Q | 3,161.27 | 3,602.48 | 3,655.58 | 3,721.98 | 2,911.13 |
2Q | 3,055.52 | 3,436.89 | 3,725.12 | 3,761.95 | 3,913.13 |
1Q | 2,915.56 | 3,372.01 | 3,753.41 | 3,705.89 | 3,841.04 |
2 분기 (2Q)는 1 분기부터 2 분기까지 누적 정보입니다.
3 분기 (3Q)는 1 분기부터 3 분기까지 누적 정보입니다.
記載金額は百万円未満を切り捨てして表示しております。
"수익 인식을위한 회계 표준"(2020 년 3 월 31 일, 기업 회계 표준 번호 29)은 2022 년 3 월에 끝나는 회계 연도부터 적용되었지만 2021 년 3 월에 끝나는 회계 연도와 관련된 수는 소급 적으로 적용되지 않았습니다.
사용 메모
01
이 데이터의 내용은 재무 결과 브리핑을 기반으로 작성되었습니다. 재무 결과 브리핑 등에 대한 수정이 발표되면이 데이터의 내용은 즉시 반영되지 않습니다.
02
우리는 정선 카지노를 게시 할 때주의를 기울이지 않지만 제 3 자의 인공 변경, 장비의 오작동 등으로 인한 기계적 결함 등 또는 기타 부관으로 인해 정선 카지노가 부정확 할 수 있습니다.
03
재무 제표에 대한 자세한 내용은 재무 제표 등을 참조하십시오.