기능
제품 개요
이 제품은 2020 년 3 월 3 일에 교육, 문화, 스포츠, 과학 및 기술부에서 업데이트 한 표준 사양을 기반으로합니다※이 제품은 Bunkyo로 판매 목적지로 제한되는 제품입니다
""Giga 학교 계획 표준 사양 구현 (2020 년 3 월 3 일판) "
주 사양
강력한 보안을 제공하는 "ipsec"과 호환
네트워크 관리 소프트웨어 "wls-adt"및 "wls-adt/lw"(※ 1)
WAN 인터페이스로 1000Base-T 호환 LAN 터미널이 장착
LAN 인터페이스로 1000Base-T 호환 LAN 터미널이 장착
정적 라우팅 외에도 RIPV1/V2, RIPNG, OSPFV2, OSPFV3는 라우팅 프로토콜로 지원됩니다
정책 기반 라우팅이 장착
Vlan 호환
SNMP 관리 기능 장착
PPPOE를 WAN 프로토콜로 지원합니다
*1 원격 관리 기능은 지원되지 않습니다
네트워크 관련 제품
사양
지원 정보 | 호환 가능한 OS와 같은 호환 정보 ISVR-M2000-EDU : 지원 안전 카지노 사이트 추천 | 물소에서 확인할 수 있습니다 | |
---|---|---|
Wired Lan : Internet | 사양 | IEEE8023AB (1000BASE-T), IEEE8023U (100BASE-TX), IEEE8023 (10BASE-T) |
지원 프로토콜 | TCP/IP | |
전송 코딩 방법 | 8B1Q4/PAM5 (1000BASE-T), 4B5B/MLT-3 (100BASE-TX), 맨체스터 코딩 (10Base-T) | |
전송 속도 | 10m / 100m / 1000mbps (자동 협상) | |
액세스 방법 | CSMA/CD | |
WAN 섹션 IP를 얻는 방법 | 매뉴얼/dhcp/pppoe/ipoe | |
NAT | 250,000 | |
터미널 수 | 1 (Auto-Mdix 호환) | |
터미널 모양 | RJ-45 Type 8-Pole 커넥터 | |
유선 LAN : 스위칭 허브 | 사양 | IEEE8023AB (1000BASE-T), IEEE8023U (100BASE-TX), IEEE8023 (10BASE-T) |
지원 프로토콜 | TCP/IP | |
전송 코딩 방법 | 8B1Q4/PAM5 (1000BASE-T), 4B5B/MLT-3 (100BASE-TX), 맨체스터 코딩 (10Base-T) | |
액세스 방법 | CSMA/CD | |
전송 속도 | 10m / 100m / 1000mbps (자동 협상) | |
데이터 전송 스위칭 | Store & Forward | |
터미널 수 | 4 (Auto-Mdix 호환) | |
터미널 모양 | RJ-45 Type 8-Pole 커넥터 | |
Vlan 함수 | IEEE8021Q VLAN 태그 호환, 포트 VLAN 호환 | |
사양 | VCCI 클래스 B | |
관리 기능 | SNMP V1/V2C/V3 *SNMPV3 지원 펌웨어 지원 Ver10414 이상 MIB-II (RFC1213), 이더넷 유사 인터페이스 MIB (RFC1643), 인터페이스 그룹 MIB (RFC2863, 부분적으로 구현), ISDN MIB (RFC2127, 부분적으로 구현), VRRP MIB (RFC27, IST) (RFC2933), BGP4 MIB (RFC4273, 부분 구현), IPv6 MIB (RFC2465), IPv6 ICMPV6 MIB (RFC2466), IPv6 MLD MIB (RFC3019) Syslog/Syslog 전달 지원 네트워크 관리 소프트웨어 (WLS-ADT, WLS-ADT/LW) |
|
VPN 함수 | 지원 프로토콜 | IPSEC, L2TP IPSEC |
암호화 방법 (ipsec) | des, 3des, AES128, AES192, AES256 | |
인증 방법 (ipsec) | MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512 | |
vpn to ground | IPSEC : 128 l2tpv2/ipsec : 128 *최대 128 개의 "ipsec"및 "l2tpv2/ipsec" |
|
콘솔 터미널 | 터미널 모양 | RJ-45 Type 8 Pole *RS-232C D-SUB 9 핀 남성 변환 케이블을 사용하여 콘솔 케이블을 PC에 연결하십시오 |
전원 공급 장치 | AC90 ~ 110V 50/60Hz | |
전력 소비 | 최대 7W | |
Chalogen | 최대 252kj/h | |
외부 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 135 × 36 × 196mm | |
질량 | 약 800G | |
운영 환경 보장 | 온도 : 0-50 ℃ 습도 10-90% |
|
보증 기간 | 5 년 (웹에서 5 년 보증 등록으로 인한 3 년 표준 보증, 2 년 연장) | |
ROHS 표준 값 | 호환 | |
메인 액세서리 | 전원 케이블 (지면 터미널, 18m), 콘솔 케이블 (15m), 이더넷 케이블 (1m), 스탠드 키트, 명령 매뉴얼, 보증 카드 |
외관, 차원, 각 부분의 이름 및 사진 다운로드
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
VR-M2000-EDU | 4981254050958 |