외관, 차원, 각 부분의 이름 및 사진 다운로드
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
나트랑 카지노 고속/표준 USB 메모리 | 물소 | 4981254153550 | |||
온라인 카지노 고속/표준 USB 메모리 | 물소 | 4981254151877 | |||
카지노 사이트 순위 고속/표준 USB 메모리 | 물소 | 4981254151853 | |||
카지노 토렌토 고속/표준 USB 메모리 | 물소 | 4981254151839 | |||
카지노 사이 트 고속/표준 | 4981254151815 |
이 제품은 새로운 후속 모델이 있습니다
RUF2-RS-BS 시리즈
라이브 카지노 고속/표준
가격 | |
---|---|
Jan Code | 4981254160268 |
비고 | 1 |