Buffalo Inc.30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTE 460-8315
(Akamondori Building)
사양

* 온화한 논리적 실패는 보증 기간 내에만 무료로 제공됩니다.
사양
지원 정보 | 호환 OS와 같은 호환 정보를 사용할 수 있습니다온라인 풀 카지노-PGM2.0U3-BC : 지원 온라인 풀 카지노 | 물소에서 확인할 수 있습니다. | |
---|---|---|
보안 | Securelock Mobile2 (암호화 : AES 256 비트 소프트웨어 방법) | |
풀 카지노 섹션 | 인터페이스 | 풀 카지노 3.2 (Gen 2) /3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 2) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0 |
터미널 수 | 1 | |
터미널 모양 | 풀 카지노 Type-C | |
장착 드라이브 | 풀 카지노-PGM2.0U3-BC/풀 카지노-PGM2.0U3-WC : 2.0TB 풀 카지노-PGM1.0U3-BC/풀 카지노-PGM1.0U3-WC/풀 카지노-PGM1.0U3-GC/풀 카지노-PGM1.0U3-RC/풀 카지노-PGM1.0U3-LC : 1.0TB 풀 카지노-PGM500U3-BC/풀 카지노-PGM500U3-WC/풀 카지노-PGM500U3-GC/풀 카지노-PGM500U3-RC/풀 카지노-PGM500U3-LC : 500GB |
|
전원 공급 장치 | 풀 카지노 버스 전원 | |
본체 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 50 × 10.9 × 95mm | |
본 체중 | 약. 52G (케이블 제외) | |
운영 환경 보장 | 온도 5-35 ℃ 습도 10-85% |
|
보증 기간 | 1 년 | |
ROHS 표준 값 | 준수 | |
메인 액세서리 | 풀 카지노 케이블 (C ~ C, 30cm) *1, 풀 카지노 변환 어댑터 (C에서 A) *2, 명령 매뉴얼 (보증) *1. 풀 카지노 3.2 (Gen 2) /3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 2) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0과 함께 사용할 수 있습니다. *2. 풀 카지노 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0과 함께 사용할 수 있습니다. |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
빅 카지노-PGM2.0U3-BC : | 4981254060056 | |||
정선 카지노-PGM2.0U3-WC : | 4981254060063 | |||
메이저 카지노-PGM1.0U3-BC : | 4981254060070 | |||
풀 카지노-PGM1.0U3-WC | 4981254060087 | |||
카지노 보증.0U3-GC : 외부 SSD | 4981254060117 | |||
풀 카지노.0U3-RC : 외부 | 4981254060100 | |||
카지노 사이 트.0U3-LC : | 4981254060094 | |||
안전 카지노-PGM500U3-BC | 4981254060124 | |||
지니 카지노-PGM500U3-WC : | 4981254060131 | |||
정선 카지노-GC : 외부 SSD | | 4981254060162 | |||
풀 카지노-RC : 외부 SSD | 4981254060155 | |||
카지노 토렌토-LC : 외부 SSD | 4981254060148 |
이 제품은 새로운 후속 모델이 있습니다
풀 카지노-SCTU3A 시리즈
안전 카지노-SCT1.0U3-WA :
가격 | |
---|---|
Jan Code | 4981254061473 |
비고 | 화이트 1.0TB |