Buffalo Inc30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTE 460-8315
(Akamondori Building)
사양

* 가벼운 논리적 실패는 보증 기간 내에만 무료로 제공됩니다
사양
지원 정보 | 호환 OS와 같은 호환 정보를 사용할 수 있습니다온라인 카지노-PGM2.카지노 보증-BC : 지원 온라인 카지노 | 물소에서 확인할 수 있습니다 | |
---|---|---|
보안 | Securelock Mobile2 (암호화 : AES 256 비트 소프트웨어 방법) | |
USB 섹션 | 인터페이스 | USB 32 (Gen 2) /32 (Gen 1) /31 (Gen 2) /31 (Gen 1) /30/20 |
터미널 수 | 1 | |
터미널 모양 | USB Type-C | |
장착 드라이브 | SSD-PGM2카지노 보증-BC/SSD-PGM2카지노 보증-WC : 20TB SSD-PGM1카지노 보증-BC/SSD-PGM1카지노 보증-WC/SSD-PGM1카지노 보증-GC/SSD-PGM1카지노 보증-RC/SSD-PGM1카지노 보증-LC : 10TB SSD-PGM50카지노 보증-BC/SSD-PGM50카지노 보증-WC/SSD-PGM50카지노 보증-GC/SSD-PGM50카지노 보증-RC/SSD-PGM50카지노 보증-LC : 500GB |
|
전원 공급 장치 | USB 버스 파워 | |
본체 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 50 × 109 × 95mm | |
본 체중 | 약 52G (케이블 제외) | |
운영 환경 보장 | 온도 5-35 ℃ 습도 10-85% |
|
보증 기간 | 1 년 | |
ROHS 표준 값 | 준수 | |
메인 액세서리 | USB 케이블 (C ~ C, 30cm) *1, USB 변환 어댑터 (C에서 A) *2, 명령 매뉴얼 (보증) *1 USB 32 (Gen 2) /32 (Gen 1) /31 (Gen 2) /31 (Gen 1) /30/20과 함께 사용할 수 있습니다 *2 USB 32 (Gen 1) /31 (Gen 1) /30/20과 함께 사용할 수 있습니다 |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
빅 카지노-PGM2.0U3-BC : 외부 | 4981254060056 | |||
정선 카지노-PGM2.0U3-WC : 외부 | 4981254060063 | |||
메이저 카지노-PGM1.0U3-BC : 외부 | 4981254060070 | |||
풀 카지노-PGM1.0U3-WC : 외부 | 4981254060087 | |||
카지노 보증.0U3-GC : 외부 | 4981254060117 | |||
풀 카지노.0U3-RC : 외부 SSD | 4981254060100 | |||
카지노 사이 트.0U3-LC : 외부 | 4981254060094 | |||
안전 카지노-PGM500U3-BC : 외부 | 4981254060124 | |||
지니 카지노-PGM500U3-WC : 외부 | 4981254060131 | |||
정선 카지노-GC : 외부 SSD | 물소 | 4981254060162 | |||
풀 카지노 보증-RC : 외부 SSD | | 4981254060155 | |||
카지노 토렌토-LC : 외부 SSD | 물소 | 4981254060148 |