기능
MicroSD 데이터를 컴퓨터로 쉽게 전송할 수있는 카드 리더/작성자

컴퓨터에 연결하기위한 USB Type-A 커넥터가 장착되어 있습니다 스마트 폰, 태블릿, 액션 카메라 등의 데이터는 MicroSD로 이동하여 컴퓨터로 전송하여 데이터 교환을 더 매끄럽게 만듭니다
컴팩트 한 크기, USB 커넥터 보호 캡이 쉬운 휴대 성

컴팩트 한 크기로 카메라, 스마트 폰 또는 태블릿으로 어디서나 쉽게 운반 할 수 있습니다 또한 보호용 캡과 함께 제공되므로 가방에 넣을 수 있음을 확신 할 수 있습니다
USB30 및 MicroSDXC와 호환
USB30 및 MicroSDXC와 호환됩니다 대용량 SD 카드의 성능을 활용하여 고속과 마음의 평화로 쉽게 사용할 수 있습니다
연결할 장치가 USB20 인 경우 USB20을 사용하여 통신이 수행됩니다
편리한 스트랩 구멍 포함

편안한 휴대 성을위한 스트랩 구멍이 있습니다
사양
지원 정보 | 호환 가능한 OS와 같은 호환 메이저 카지노를 사용할 수 있습니다BSCRM100U3BK :에서 확인할 수 있습니다 | |
---|---|---|
호환 장치 | USB 32 (Gen 1) / 31 (Gen 1) / 30 / 20 / 11 유형 A, Mac 및 Chromebook이있는 Windows PC, 게임 콘솔 (Playstation®5, Playstation®4, Playstation®3), 태블릿 * "PlayStation"은 Sony Interactive Entertainment Co, Ltd의 등록 상표 또는 상표입니다 또한 "PlayStation®3", "Playstation®4"및 "Playstation®5"는 회사의 제품입니다 |
|
호환 미디어 | microSD/microSDHC/microSDXC 최신 메이저 카지노는 호환성 메이저 카지노 페이지를 확인하십시오 |
|
인터페이스 | USB 32 (Gen 1) /31 (Gen 1) /30/20/11 Type-A | |
최대 통신 속도 | USB 32 (Gen 1) / 31 (Gen 1) / 30 : 최대 5Gbps (표준 값) USB 20 : 최대 480mbps (표준 값) USB 11 : 최대 12Mbps (표준 값) |
|
미디어-미디어 사본 (개별 슬롯 인식) | 사용할 수 없음 | |
작동 전압 | 50V (버스 파워) | |
현재 소비 | 최대 900ma | |
외부 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 약 17 × 9 × 33mm *캡 포함 |
|
질량 | 약 4G | |
패키지 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 약 111 × 171 × 11mm | |
패키지 질량 (본체 포함) | 대략 33G | |
운영 환경 보장 | 온도 5 ℃에서 40 ℃, 습도 10% ~ 85% (응축 없음) | |
표준, 표준, 법률 | VCCI 클래스 B 호환 제품 | |
보증 기간 | 1 년 | |
액세서리 | 교육 매뉴얼/보증 |
외관, 치수, 각 부분의 이름 및 사진 다운로드
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
메이저 카지노 BSCRM100U3BK | 4950190367000 |
"PlayStation"은 Sony Interactive Entertainment Inc의 등록 상표입니다 "PlayStation®4"및 "PlayStation®3"도 회사의 제품입니다
Lightnig는 Apple Inc의 상표입니다