빅 카지노 수수료
빅 카지노 수수료 추정치를 제공합니다. 제품과 제품이 파손 된 지역에 따라 빅 카지노 비용이 구매 가격보다 높을 수 있습니다.
빅 카지노가 완료되기까지 시간이 걸릴 수 있으므로이를 후속 제품으로 교체하는 것이 좋습니다.
개인 제품
제품 | 빅 카지노 수수료 | |
Wi-Fi 라우터 (무선 LAN 부모 유닛) | \ 6,600 (빅 카지노 제외) ~ | |
Wi-Fi 어댑터 (무선 LAN 핸드셋) | \ 4,400 (빅 카지노 제외) ~ | |
유선 라우터 | \ 6,600 (빅 카지노 제외) ~ | |
HUB | \ 5,500 (빅 카지노 제외) ~ *1 | |
NASNE® (NS-N100) | 주 단위 : \ 26,510 (빅 카지노 제외 \ 24,100) 팬 : \ 4,620 (빅 카지노 제외 \ 4,200) |
|
LinkStation (1TB) | \ 16,500 (빅 카지노 제외) ~ | |
LinkStation (2TB) | \ 19,800 (빅 카지노 제외 \ 18,000) ~ | |
LinkStation (2TB 이상) | \ 27,500 (빅 카지노 제외) ~ | |
RAID 함수가있는 Liknstation (2TB) | 주 단위 : \ 22,000 (빅 카지노 제외 \ 20,000) ~ 드라이브 : \ 13,200 (빅 카지노 제외 \ 12,000) ~ |
전원 공급 장치 (AC) : \ 5,500 (빅 카지노 제외 \ 5,000) ~ |
RAID 함수가있는 Liknstation (4TB) | 주 단위 : \ 44,000 (빅 카지노 제외 \ 40,000) ~ 드라이브 : \ 22,000 (빅 카지노 제외) ~ |
|
RAID 기능이있는 리 린스테이션 (4TB 이상) | 주 단위 : \ 55,000 (빅 카지노 제외 \ 50,000) ~ 드라이브 : \ 27,500 (빅 카지노 제외) ~ |
|
외부 HDD (1TB) | \ 11,000 (빅 카지노 제외) ~ | |
외부 HDD (2TB) | \ 13,200 (빅 카지노 제외) ~ | |
외부 HDD (3TB 이상) | \ 22,000 (빅 카지노 제외) ~ | |
휴대용 HDD (500GB) | \ 9,900 (빅 카지노 제외) ~ | |
휴대용 HDD (1TB 이상) | \ 13,200 (빅 카지노 제외 \ 12,000) ~ | |
DVD 드라이브 | \ 11,000 (빅 카지노 제외) ~ | |
BR 드라이브 | \ 16,500 (빅 카지노 제외 \ 15,000) ~ | |
플래시 메모리 (메모리 카드) (2GB) | \ 4,400 (빅 카지노 제외) ~ | |
플래시 메모리 (메모리 카드) (4GB) | \ 5,500 (빅 카지노 제외) ~ | |
플래시 메모리 (메모리 카드) (8GB 이상) | \ 6,600 (빅 카지노 제외) ~ | |
메모리 (256MB) | \ 7,700 (빅 카지노 제외) ~ | |
메모리 (512MB) | \ 8,800 (빅 카지노 제외) ~ | |
메모리 (1GB) | \ 11,000 (빅 카지노 제외) ~ | |
메모리 (2GB) | \ 13,200 (빅 카지노 제외 \ 12,000) ~ |
*1. 빅 카지노 비용은 포트 수에 따라 다릅니다.
비즈니스를위한 제품
제품 | 빅 카지노 수수료 | |
비즈니스를위한 Wi-Fi 액세스 포인트 | \ 22,000 (빅 카지노 제외) ~ | |
비즈니스 용 허브 스위칭 | \ 55,000 (빅 카지노 제외) ~ *1 | 초기화 설정 : \ 6,600 (빅 카지노 제외) ~ |
Terastation (2TB) | 주 단위 : \ 55,000 (빅 카지노 제외 \ 50,000) ~ 드라이브 : \ 19,800 (빅 카지노 제외 \ 18,000) ~ |
전원 공급 장치 : \ 22,000 (빅 카지노 제외 \ 20,000) ~ 기초 : \ 33,000 (빅 카지노 제외) ~ 시스템 빅 카지노 : \ 13,200 (빅 카지노 제외 \ 12,000) ~ |
Terastation (4TB) | 주 단위 : \ 88,000 (빅 카지노 제외 \ 80,000) ~ 드라이브 : \ 22,000 (빅 카지노 제외) ~ |
|
Terastation (8TB) | 주 단위 : \ 121,000 (빅 카지노 제외 \ 110,000) ~ 드라이브 : \ 24,200 (빅 카지노 제외) ~ |
|
Terastation (8TB 이상) | 주 단위 : \ 165,000 (빅 카지노 제외 \ 150,000) ~ 드라이브 : \ 33,000 (빅 카지노 제외) ~ |
*1. 빅 카지노 비용은 포트 수에 따라 다릅니다.
공급 제품
부품 수수료 | 실제 비용 |
기술 수수료 (명령 수수료) | \ 1,650 (빅 카지노 제외) |
빅 카지노 요금에 대한 메모
빅 카지노 수수료 테이블은 추정치입니다. 정확한 견적은 빅 카지노 센터에서 검사 한 후 이메일, 팩스 또는 우편으로 전송됩니다.
견적 발행에 대한 요금은 없습니다. 또한 견적을 취소하면 취소 수수료가 청구되지 않습니다.
배송 중 현금은 유일한 지불 방법입니다.
빅 카지노 비용은 통지없이 변경 될 수 있습니다.
빅 카지노 비용에는 지정된 기술 검사 수수료 (세금 제외 3,500 엔 (3,500 엔))이 포함되므로 구매 가격이 구매 가격을 초과 할 수 있습니다.
에이전트 또는 딜러를 통해 빅 카지노를 요청하면 빅 카지노 비용을 요청한 대리인 또는 딜러에게 문의하십시오.
Nasne® "은 Sony Interactive Entertainment Inc.의 등록 상표 또는 상표입니다.