HDW-PDU3 시리즈 재생, 움직임 및 더빙을 작동하도록 확인 된 라이브 카지노 목록
Buffalo의 라이브 카지노 시리즈 및 디지털 장치의 상호 연결 작동을 확인할 수있는 제품을 소개하고자합니다.
녹음 된 프로그램을 라이브 카지노하려면 Packet Video에서 만든 Twonky Beam (Paid) 앱이 필요합니다.
기록 된 디지털 지상 프로그램을 시청하는 데 사용되는 "Twonky Beam"에 대한 지원 종료 통지
유료 소프트웨어에 대한 지원 "Twonky Beam"은 다음 날짜로 끝나고 더 이상 가능하지 않으므로 다음 날짜까지 다운로드하고 청구 절차를 수행하지 않으면 다음 기능을 더 이상 사용할 수 없습니다.
2016 년 10 월 31 일 (App Store)
2016 년 12 월 7 일 (Google Play)
사용할 수없는 기능
스마트 폰/태블릿 (다운로드 이동)을 작동 하여이 제품에 더블 블블 링
녹음 된 프로그램의 라이브 카지노
"Twonky Beam"을 계속 사용하려면 위의 마감일까지 "Twonky Beam"을 다운로드하고 청구 절차를 완료하십시오. 청구 절차를 수행하지 않으면 위의 기능을 더 이상 사용할 수 없습니다.
"Twonky Beam"에 대해 궁금한 점이 있으면 "PacketVideo"에 문의하십시오.
스마트 폰/태블릿 (App : Twonky Beam)으로 라이브 카지노 하여이 제품을 Dubb하여 스마트 폰/태블릿에서 시청
이것은 호환 라이브 카지노 중에 한 번 기록 된 컨텐츠가 스마트 폰/태블릿에서 작동하고 HDW-PDU3 시리즈로 이동했으며 재생이 확인되는 라이브 카지노 목록입니다.
서신 테이블을 읽는 방법
○ ... 작동 OK, × ... 지원되지 않음, -... 확인
레코더
"Twonky Beam"을 다운로드하고 청구 절차를 완료 한 경우 | 위 마감일까지 "Twonky Beam"청구 절차가 수행되지 않았거나 위의 마감일 이후 휴대 전화 또는 스마트 폰 라이브 카지노을 변경하는 경우 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 카지노 번호 | iOS | Android | 비고 | iOS | Android | 비고 | |
Sharp | |||||||
BD-T2500 | ○ | ○ | x | X | |||
BD-T1500 | ○ | ○ | × | × | |||
BD-W1500 | ○ | ○ | × | × | |||
BD-W550 | ○ | ○ | × | × | |||
BD-S550 | ○ | ○ | × | × | |||
BD-SP1000 | - | ○ | × | × | |||
BD-W2300 | - | ○ | × | × | |||
BD-W1300 | - | ○ | × | × | |||
BD-T2300 | - | ○ | × | × | |||
BD-T1300 | - | ○ | × | × | |||
BD-W515 | - | ○ | × | × | |||
BD-W1200 | - | ○ | × | × | |||
BD-W520 | - | ○ | × | × | |||
소니 | |||||||
BDZ-ET2100 | ○ | ○ | × | × | |||
bdz-et1100 | ○ | ○ | × | × | |||
BDZ-EW1100 | ○ | ○ | × | × | |||
BDZ-EW510 | ○ | ○ | × | × | |||
bdz-ex3000 | ○ | ○ | × | × | |||
BDZ-ET2000 | ○ | ○ | × | × | |||
BDZ-ET1000 | ○ | ○ | × | × | |||
BDZ-EW2000 | ○ | ○ | × | × | |||
BDZ-EW1000 | ○ | ○ | × | × | |||
BDZ-EW500 | ○ | ○ | × | × | |||
Cech-Znr2J | ○ | ○ | × | × | |||
Cech-Znr1J | ○ | ○ | × | × | |||
Toshiba | |||||||
DBR-T460 | ○ | ○ | × | × | |||
Panasonic | |||||||
DMR-BZT750 | ○ | ○ | × | × | |||
DMR-BWT650 | ○ | ○ | × | × | |||
DMR-BWT550 | ○ | ○ | × | × | |||
DMR-BRT250 | ○ | ○ | × | × | |||
DMR-BZT9300 | ○ | ○ | × | × | |||
DMR-BZT830 | ○ | ○ | × | × | |||
DMR-BZT730 | ○ | ○ | × | × | |||
DMR-BWT630 | ○ | ○ | × | × | |||
DMR-BWT530 | ○ | ○ | × | × | |||
DMR-BRT230 | ○ | ○ | × | × | |||
DMR-BZT920 | ○ | ○ | × | × | |||
DMR-BZT820 | ○ | ○ | × | × | |||
DMR-BZT720 | ○ | ○ | × | × | |||
DMR-BWT620 | ○ | ○ | × | × | |||
DMR-BWT520 | ○ | ○ | × | × | |||
DMR-BRT220 | ○ | ○ | × | × |
호환 가능한 라이브 카지노로 작동 하여이 제품을 더빙하고 스마트 폰/태블릿에서 시청
호환 모델 중에 한 번 기록 된 컨텐츠가 TV/레코더로 작동하고 HDW-PDU3 시리즈로 이동할 수있는 것으로 확인 된 모델 목록입니다.
서신 테이블을 읽는 방법
○ ... 작동 OK, × ... 지원되지 않음, -... 확인
TV
"Twonky Beam"을 다운로드하고 청구 절차를 완료 한 경우 | 위 마감일까지 "Twonky Beam"청구 절차가 수행되지 않았거나 위의 마감일 이후 휴대 전화 또는 스마트 폰 라이브 카지노을 변경 한 경우 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 카지노 번호 | iOS | Android | 비고 | iOS | Android | 비고 | |
Sharp | |||||||
Aquos XL10 | x | ○ | x | x | |||
Aquos Z9 | × | ○ | × | × | |||
Aquos G9 | × | ○ | × | × | |||
Aquos UD1 | × | ○ | × | × | |||
Aquos XL9 | × | ○ | × | × | |||
Aquos GL7 | × | ○ | TV Main Unit FW 업데이트 필수 |
× | × | ||
Aquos G7 | × | ○ | TV 메인 장치 FW 업데이트 필수 |
× | × | ||
Aquos X5 | × | ○ | × | × | |||
Aquos L5 | × | ○ | × | × | |||
Toshiba | |||||||
Regza XS5 | × | ○ | × | × | |||
Regza X3 | × | ○ | × | × | |||
Regza Z3 | × | ○ | × | × | |||
Regza ZP3 | × | ○ | × | × | |||
Panasonic | |||||||
Viera WT600 | × | ○ | × | × | |||
viera ft60 | × | ○ | × | × | |||
viera vt60 | × | ○ | × | × | |||
hitachi | |||||||
Wooo G2 | × | ○ | × | × | |||
Wooo GP1 | × | ○ | × | × | |||
Wooo HP09 | × | ○ | × | × | |||
Wooo XP08 | × | ○ | × | × | |||
Wooo XP07 | × | ○ | × | × | |||
Wooo ZP05 | × | ○ | × | × | |||
Wooo GP08 | × | ○ | × | × | |||
Wooo XP07 | × | ○ | × | × | |||
Wooo XP05 | × | ○ | × | × |
Recorder
"Twonky Beam"을 다운로드하고 청구 절차를 완료 한 경우 | 위 마감일까지 "Twonky Beam"청구 절차가 수행되지 않았거나 위의 마감일 이후 휴대 전화 또는 스마트 폰 라이브 카지노을 변경 한 경우 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 카지노 번호 | iOS | Android | 비고 | iOS | Android | 비고 | |
Toshiba | |||||||
DBR-T460 | x | ○ | x | x | |||
DBR-T450 | × | ○ | × | × | |||
DBR-Z420 | × | ○ | × | × | |||
DBR-Z410 | × | ○ | × | × | |||
DBR-M490 | × | ○ | × | × | |||
DBR-T360 | × | ○ | 레코더 바디 FW 업데이트 필수 |
× | × | ||
DBR-T350 | × | ○ | 레코더 바디 FW 업데이트 필수 |
× | × | ||
DBR-Z320 | × | ○ | 레코더 바디 FW 업데이트 필수 |
× | × | ||
DBR-Z310 | × | ○ | 레코더 바디 FW 업데이트 필수 |
× | × | ||
DBR-Z260 | × | ○ | × | × | |||
DBR-Z250 | × | ○ | × | × | |||
DBR-M190 | × | ○ | × | × | |||
DBR-M180 | × | ○ | × | × | |||
DBR-Z160 | × | ○ | × | × | |||
DBR-Z150 | × | ○ | × | × | |||
RD-BZ810 | × | ○ | × | × | |||
RD-BZ710 | × | ○ | × | × | |||
RD-BR610 | × | ○ | × | × | |||
RD-X10 | × | ○ | × | × | |||
RD-BZ800 | × | ○ | × | × | |||
RD-BZ700 | × | ○ | × | × | |||
RD-BR600 | × | ○ | × | × | |||
RD-Z300 | × | ○ | × | × | |||
RD-X9 | × | ○ | × | × | |||
RD-S1004K | × | ○ | × | × | |||
RD-S304K | × | ○ | × | × | |||
D-M430 | × | ○ | × | × | |||
D-M470 | × | ○ | × | × |
더빙 된 콘텐츠 라이브 카지노을 재생하여 작동합니다
라이브 카지노 이름 |
라이브 카지노 확인 OS 버전 |
작업 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 5S | iOS7.1.1 | ○ | ||||
iPhone 5C | iOS7.1.1 | ○ | ||||
iPhone 5 | iOS7.1.1 | ○ | ||||
iPhone 4S | iOS7.1.1 | ○ | ||||
iPhone 4 | iOS7.1.1 | ○ | ||||
iPad Air | iOS7.1.1 | ○ | ||||
iPad mini retina | iOS7.1.1 | ○ | ||||
iPad retina | iOS7.1.1 | ○ | ||||
Nexus7 | Android4.2.2 | ○ | ||||
au | ||||||
SOL23 XPERIA Z1 | Android4.2.2 | ○ | ||||
SCL23 Galaxy S5 | Android4.4.2 | ○ | ||||
SHL24 Aquos Phone Serie Mini | Android4.2.2 | ○ | ||||
FJL22 화살표 Z | Android4.2.2 | ○ | ||||
docomo | ||||||
SO-02E XPERIA Z | Android4.2.2 | ○ | ||||
SO-04E XPERIA A | Android4.1.2 | ○ | ||||
SO-01F XPERIA Z1 | Android4.2.2 | ○ | ||||
SO-02F XPERIA Z1 F | Android4.2.2 | ○ | ||||
SO-03F XPERIA Z2 | Android4.4.2 | ○ | ||||
SC-04E Galaxy S4 | Android4.2.2 | ○ | ||||
SC-04F Galaxy S5 | Android4.4.2 | ○ | ||||
SC-01F Galaxy Note3 | Android4.3 | ○ | ||||
SH-01F Aquos Phone Zeta | Android4.2.2 | ○ | ||||
F-01F 화살표 nx | Android4.2.2 | ○ | ||||
Emobile | ||||||
Nexus5 | Android4.4 | ○ | ||||
SoftBank | ||||||
302SH Aquos 전화 XX | Android4.2.2 | ○ | ||||
301f 화살표 a | Android4.2.2 | ○ |