LS411DX 안전 카지노 재생, 움직임 및 더빙 용으로 작동하도록 확인 된 모델 목록
Buffalo의 LS411DX 안전 카지노와 함께 작동하도록 확인 된 제품을 소개하고자합니다.

레코더
내 상자 호환 ① | 자동 더빙 호환 모델 | 내 상자에 자동 다운로드를 설정하면 녹음 장치에서 녹음이 완료된 후 녹음 된 프로그램이 자동으로 내 상자에 더빙됩니다 |
---|---|---|
내 상자 호환 ② | 더빙 호환 (수동) | 녹음 장치를 작동하여 녹음 된 프로그램을 내 상자에 Dubb로 작동합니다 |
디지털 랙 (VDMS) 호환 | 녹음 장치 목록을 보려면 내 상자에 액세스하기 만하면 |
제조업체/브랜드 이름 | 녹화 장치 모델 번호 | 내 상자 호환 |
디지털 랙 (vdms) |
|
---|---|---|---|---|
① 해상 더빙 호환 | ② 더빙 호환 (수동) | |||
소니 대화 형 엔터테인먼트 | NASNE® | ○ | ○ | |
소니 Blu-ray |
2014 | |||
BDZ-ET1200 | ○ | ○ | ||
2013 | ||||
BDZ-ET2100 | ○ | |||
BDZ-ET1100 | ○ | ○ | ||
BDZ-EW1200 | ○ | ○ | ||
BDZ-EW1100 | ○ | ○ | ||
BDZ-EW510 | ○ | ○ | ||
2011 | ||||
BDZ-AX2700T | ○ | |||
BDZ-AT970T | ○ | |||
BDZ-AT950W | ○ | |||
BDZ-AT770T | ○ | |||
BDZ-AT750W | ○ | |||
Panasonic diga |
2015 | |||
DMR-BRX6000 | ○ | ○ | ||
DMR-BRX4000 | ○ | ○ | ||
DMR-BRX2000 | ○ | ○ | ||
DMR-BRZ1010 | ○ | ○ | ||
2014 | ||||
DMR-BRZ2000 | ○ | ○ | ||
DMR-BRZ1000 | ○ | ○ | ||
DMR-BRW1000 | ○ | ○ | ||
DMR-BRW500 | ○ | ○ | ||
DMR-BRS500 | ○ | ○ | ||
DMR-BZT665 | ○ | ○ | ||
DMR-BXT970 | ○ | ○ | ||
DMR-BXT870 | ○ | ○ | ||
2013 | ||||
DMR-BZT9600 | ○ | ○ | ||
DMR-BZT860 | ○ | ○ | ||
DMR-BZT760 | ○ | ○ | ||
DMR-BWT660 | ○ | ○ | ||
DMR-BWT560 | ○ | ○ | ||
DMR-BRT260 | ○ | ○ | ||
DMR-BZT750 | ○ | ○ | ||
DMR-BWT650 | ○ | ○ | ||
DMR-BWT550 | ○ | ○ | ||
DMR-BRT250 | ○ | ○ | ||
DMR-BXT3000 | ○ | ○ | ||
2012 | ||||
DMR-BZT9300 | ○ | ○ | ||
DMR-BZT830 | ○ | ○ | ||
DMR-BZT730 | ○ | ○ | ||
DMR-BWT630 | ○ | ○ | ||
DMR-BWT530 | ○ | ○ | ||
DMR-BRT230 | ○ | ○ | ||
DMR-BWT520 | ○ | ○ | ||
DMR-BWT620 | ○ | ○ | ||
DMR-BRT220 | ○ | ○ | ||
DMR-BZT920 | ○ | ○ | ||
DMR-BZT820 | ○ | ○ | ||
DMR-BZT720 | ○ | ○ | ||
2011 | ||||
DMR-BZT9000 | ○ | |||
DMR-BZT910 | ○ | |||
DMR-BZT900 | ○ | |||
DMR-BZT810 | ○ | |||
DMR-BZT800 | ○ | ○ | ||
DMR-BZT710 | ○ | |||
DMR-BZT700 | ○ | |||
DMR-BZT600 | ○ | ○ | ||
DMR-BWT510 | ○ | ○ | ||
DMR-BWT500 | ○ | |||
DMR-BRT300 | ○ | |||
DMR-BRT210 | ○ | |||
Sharp Aquas Blu-ray |
2015 | |||
BD-S570 | ○ | ○ | ||
2014 | ||||
BD-T1650 | ○ | ○ | ||
BD-T3600 | ○ | ○ | ||
BD-T2600 | ○ | ○ | ||
BD-W2600 | ○ | ○ | ||
BD-W1600 | ○ | ○ | ||
BD-W560 | ○ | ○ | ||
BD-W560SW | ○ | ○ | ||
2013 | ||||
BD-W515 | ○ | ○ | ||
2012 | ||||
BD-W520 | ○ | |||
BD-S560 | ○ | ○ | ||
2011 | ||||
BD-W2000 | ○ | |||
BD-W1000 | ○ | |||
BD-W500 | ○ | |||
2010 | ||||
BD-HDW700 | ○ | |||
BD-HDW70 | ○ | |||
BD-HDW65 | ○ | |||
BD-HDW63 | ○ | |||
BD-HDW55 | ○ | |||
BD-HDW53 | ○ | |||
BD-HDS65 | ○ | |||
BD-HDS55 | ○ | |||
BD-HDS53 | ○ | |||
Toshiba Regza Blu-ray |
2015 | |||
DBR-M590 | ○ | |||
2014 | ||||
DBR-T560 | ○ | ○ | ||
DBR-T550 | ○ | ○ | ||
DBR-Z520 | ○ | ○ | ||
DBR-Z510 | ○ | ○ | ||
DBR-M430 | ○ | ○ | ||
2013 | ||||
DBR-T450 | ○ | ○ | ||
DBR-T460 | ○ | ○ | ||
DBR-T470 | ○ | ○ | ||
DBR-M490 | ○ | |||
D-M470 | ○ | ○ | ||
2012 | ||||
DBR-Z310 | ○ | ○ | ||
2011 | ||||
DBR-M180 | ○ | |||
DBR-Z150 | ○ | ○ |
TV
내 상자 호환 ① | 자동 더빙 호환 모델 | 내 상자에 자동 다운로드를 설정하면 녹음 장치에서 녹음이 완료된 후 녹음 된 프로그램이 자동으로 내장에 더빙됩니다 |
---|---|---|
내 상자 호환 ② | 더빙 호환 (수동) | 녹음 장치를 작동하여 녹음 된 프로그램을 내 상자에 Dubb로 작동합니다 |
디지털 랙 (VDMS) 호환 | 녹음 장치의 내용을 보려면 내 상자에 액세스하기 간단하게 내 상자에 액세스하십시오 |
제조업체/브랜드 이름 | 모델 번호/안전 카지노 이름 | 내 상자 호환 |
디지털 랙 (vdms) |
|
---|---|---|---|---|
① 해상 더빙 호환 | ② Dubbing 호환 (매뉴얼) | |||
소니 Bravia |
2015 | |||
W870C 안전 카지노 | ○ | |||
Toshiba Regza |
2015 | |||
J20X 안전 카지노 | ○ | |||
2014 | ||||
J10 안전 카지노 | ○ | |||
Z10X 안전 카지노 | ○ | |||
2013 | ||||
Z8 안전 카지노 | ○ | |||
2012 | ||||
Z7 안전 카지노 | ○ | |||
2011 | ||||
ZP3 안전 카지노 | ○ | ○ | ||
Z2 안전 카지노 | ○ | |||
2010 | ||||
Z3 안전 카지노 | ○ | ○ | ||
ZP2 안전 카지노 | ○ | |||
ZG1 안전 카지노 | ○ | |||
Z1 안전 카지노 | ○ | |||
F1 안전 카지노 | ○ | |||
RE1 안전 카지노 | ○ | |||
HE1 안전 카지노 | ○ | |||
ZS1 안전 카지노 | ○ | |||
R1 안전 카지노 | ○ | |||
x2 안전 카지노 | ○ | |||
2009 | ||||
ZX9500 | ○ | |||
ZX9000 | ○ | |||
Z8000 | ○ | |||
Z9000 | ○ | |||
Zh8000 | ○ | |||
ZX8000 | ○ | |||
2008 | ||||
Z7000 | ○ | |||
ZV500 | ○ | |||
Zh500 | ○ | |||
Sharp Aquas |
2014 | |||
UD20 안전 카지노 | ○ | |||
2013 | ||||
XL10 안전 카지노 | ○ | |||
G9 안전 카지노 | ○ | |||
UD1 안전 카지노 | ○ | |||
2012 | ||||
XL9 안전 카지노 | ○ | |||
GL7 안전 카지노 | ○ | |||
G7 안전 카지노 | ○ | |||
2011 | ||||
Z9 안전 카지노 | ○ | |||
Panasonic viera |
2014 | |||
ax700 | ○ | ○ | ||
2013 | ||||
FT60 안전 카지노 | ○ | ○ | ||
2012 | ||||
ET5 안전 카지노 | ○ | |||
Hitachi Wooo |
2014 | |||
G2 안전 카지노 | ○ | ○ | ||
2012 | ||||
HP09 안전 카지노 | ○ | |||
K1 안전 카지노 | ○ | ○ | ||
2011 | ||||
GP08 안전 카지노 | ○ | |||
XP08 안전 카지노 | ○ | |||
XP07 안전 카지노 | ○ | |||
V09 안전 카지노 | ○ | ○ | ||
2010 | ||||
XP05 안전 카지노 | ○ | |||
ZP05 안전 카지노 | ○ |
튜너
내 상자 호환 ① | 자동 더빙 호환 모델 | 내 상자에 자동 다운로드를 설정하면 녹음 장치에서 녹음이 완료된 후 녹음 된 프로그램이 자동으로 내 상자에 더빙됩니다 |
---|---|---|
내 상자 호환 ② | 더빙 호환 (수동) | 녹음 장치를 작동하여 녹음 된 프로그램을 내 상자에 Dubb로 작동합니다 |
디지털 랙 (VDMS)과 호환 | ls411dx를 지정하여 튜너에서 직접 녹화 할 수 있습니다 |
제조업체/브랜드 이름 | 모델 번호/안전 카지노 이름 | 내 상자 호환 | 직접 녹음 | |
---|---|---|---|---|
① 해상 더빙 호환 | ② 더빙 호환 (매뉴얼) | |||
Sky PerfectV! | TZ-WR500P | ○ | ○ | ○ |
TZ-WR320P | ○ | ○ | ||
Panasonic | TZ-HDW611P | ○ | ||
Hikari TV | IS1050 | ○ | ||
IO 데이터 장비 | HVTR-T3HD 안전 카지노 | ○ | ○ | |
HVTR-BCTX3 | ○ | ○ | ||
ex-bctx2 | ○ | ○ | ||
GV-NTX2 | ○ | ○ | ||
gv-ntx1 | ○ | ○ |
기타
내 상자 호환 ① | 자동 더빙 호환 모델 | 내 상자에 자동 다운로드를 설정하면 녹음 장치에서 녹음이 완료된 후 녹음 된 프로그램이 자동으로 내 상자에 더빙됩니다 |
---|---|---|
내 상자 호환 ② | Dubing Compatible (매뉴얼) | 녹음 장치를 작동하여 녹음 된 프로그램을 내 상자에 Dubb로 작동합니다 |
디지털 랙 (VDMS)과 호환 가능 | 녹음 장치의 내용을 보려면 내 상자에 액세스하십시오 |
제조업체/브랜드 이름 | 모델 번호/안전 카지노 이름 | 내 상자 호환 |
디지털 랙 (VDMS) |
|
---|---|---|---|---|
① 자동 더빙 호환 | ② Dubbing 호환 (수동) | |||
버팔로 LinkStation |
LS411DX 안전 카지노 | ○ | ○ | ○ |
LS410D 안전 카지노 | ○ | ○ | ○ | |
LS420D 안전 카지노 | ○ | ○ | ○ | |
LS210D 안전 카지노 | ○ | ○ | ○ | |
LS220D 안전 카지노 | ○ | ○ | ○ | |
IO 데이터 장비 Recbox |
HVL-ATA 안전 카지노 | ○ | ○ | ○ |
HVL-AT 안전 카지노 | ○ | ○ | ○ | |
HVL-A 안전 카지노 | ○ | ○ | ○ |