Buffalo Inc30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTE 460-8315
(Akamondori Building)
사양
사양
지원 정보 | 호환 가능한 OS와 같은 호환 정보를 사용할 수 있습니다WXR-2533DHP : 지원 라이브 카지노 | 물소지니 카지노 확인할 수 있습니다 | |
---|---|---|
제한 | *우리는 다음 무선 LAN 핸드셋과 함께이 제품을 사용하는 지원을 지원하지 않습니다 | 라이브 카지노 Wi-Fi |
카지노 커뮤니티 Wi-Fi | ||
카지노 사이트 순위 Wi-Fi | ||
풀 카지노 Wi-Fi 어댑터 | ||
라이브 카지노 Wi-Fi 어댑터 | ||
지니 카지노 Wi-Fi | ||
카지노 사이트 순위 Wi-Fi | ||
WLI-CB-G144N (Vista 이상과 호환되지 않음) | ||
WLI-PCI-G144N (Vista 이상과 호환되지 않음) | ||
운영 환경 | 온도 0-40 ° C 습도 10-85% *응축 없음 |
|
무선 LAN | 준수 표준 | IEEE80211AC, IEEE80211N, IEEE80211A, IEEE80211G, IEEE80211B |
지니 카지노 방법 | DSSS, CCK, OFDM, MIMO | |
주파수 범위 (채널) | IEEE80211A : 517-571GHz (36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch) IEEEE80211G/IEEEE80211B401-2 (1-13ch) | |
데이터 지니 카지노 속도 (특별 값) | 80211AC : 1733Mbps (80MHz BW), 80211n : 800Mbps (40MHz BW), 80211a/g : 54Mbps, 80211b : 11MBPS | |
보안 | WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2 혼합 PSK (TKIP/AES 혼합), WEP (128/64 비트), 모든 연결 거부, 개인 정보 분리기, MAC 액세스 제한 (허용되는 최대 등록 단위) | |
안테나 | 지니 카지노 및 수신 (TX/RX) : 4 권의 책 | |
Wired Lan : Internet | 사양 | IEEE8023AB (1000BASE-T), IEEE8023U (100BASE-TX), IEEE8023 (10BASE-T) |
지원 프로토콜 | TCP/IP | |
지니 카지노 코딩 방식 | 8B1Q4/PAM5 (1000BASE-T), 4B5B/MLT-3 (100BASE-TX), 맨체스터 코딩 (10Base-T) | |
지니 카지노 속도 | 10m/100m/1000mbps (Autosense) | |
액세스 방법 | CSMA/CD | |
WAN 섹션 IP를 얻는 방법 | 매뉴얼/dhcp/pppoe | |
보안 | SPI (Stateful Packet Inspection), 패킷 필터링, VPN 멀티 패스 (PPTP) | |
터미널 수 | 1 (Auto-Mdix 호환) | |
터미널 모양 | RJ-45 Type 8 Pole | |
유선 LAN : 스위칭 허브 | 사양 | IEEE8023AB (1000BASE-T), IEEE8023U (100BASE-TX), IEEE8023 (10BASE-T) |
지원 프로토콜 | TCP/IP | |
지니 카지노 코딩 방법 | 8B1Q4/PAM5 (1000BASE-T), 4B5B/MLT-3 (100BASE-TX), 맨체스터 코딩 (10Base-T) | |
액세스 방법 | CSMA/CD | |
지니 카지노 속도 | 10m/100m/1000mbps (Autosense) | |
데이터 지니 카지노 지니 카지노 스위칭 | Store & Forward | |
터미널 수 | 4 | |
터미널 모양 | RJ-45 Type 8 Pole | |
USB 인터페이스 | 인터페이스 | USB30 |
터미널 모양 | USB 30 typea × 2 데이터 공유 카지노 커뮤니티이 작동하도록 확인되었습니다 Buffalo USB 제품 : 지원 |
|
전원 공급 장치 | AC 100-240 V 50-60 Hz | |
최대 전력 소비 | 35 W | |
외부 지니 카지노 (너비 x 높이 x 깊이) | 316 (w) x 161 (h) x 57 (d) mm *본체 전용 (돌기 제외) |
|
질량 | 약 900g (제품 본문 만 해당) | |
보증 기간 | 1 년 | |
ROHS 표준 값 | 준수 *ROHS 표준 값에 대한 정보를 보려면 여기를 클릭하십시오 |
|
메인 액세서리 | 스탠드 (메인 장치 포함), 안테나, LAN 케이블 (스트레이트/카테고리 5E : 2M), AC 어댑터, 명령 매뉴얼 *보증 카드는 패키지에 나열되어 있습니다 |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
지니 카지노2533DHP | 4981254027257 |
이 제품은 새로운 후속 모델이 있습니다
지니 카지노2533333333DHP2 시리즈
몬테카를로 카지노 WXR-2533DHP2
가격 | |
---|---|
Jan Code | 4981254036402 |
비고 | 블랙 |