Buffalo Inc.30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTE 460-8315
(Akamondori Building)
사양

카지노 사이 트 6 호환 라우터 프리미엄 모델
.jpg)
*1 : 표시된 값은 이론적 최대 값이며 실제 전송 속도를 나타내지 않습니다. 2.4GHz의 초기 값은 286Mbps (이론적 값)입니다.
*2 : 11n/a의 이론적 카지노 사이 트 값은 600Mbps (이론적 값)입니다.
*3 : 2x2 160MHz가있는 컴퓨터조차도 카지노 사이 트 6을 최대한 활용할 수 있습니다
*4 : 장치도 호환되어야합니다.
이미지는 예시적인 목적만을위한 것입니다.
사양
지원 정보 | 지원되는 OS와 같은 호환 정보를 사용할 수 카지노 사이 트호환 정보 페이지에서 확인할 수 카지노 사이 트. | |
---|---|---|
제한 | *일부 함수는 라우터가 작동 할 때만 사용할 수 카지노 사이 트. 자세한 내용은 지침 매뉴얼을 참조하십시오. *이 제품은 실내 사용을위한 것입니다. |
|
무선 LAN 인터페이스 | 전송 방법 | CCK, DSSS, OFDM, OFDMA, MIMO |
주파수 범위 (채널) | 5GHz : W52 36/40/44/48CH (5180-5240MHz) W53 52/56/60/64CH (5260-5320MHz) W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/140ch (5500-5720MHz) W56 (새로운 라디오 웨이브 법률을 준수) 144ch 2.4GHz : 1-13CH (2412-2472MHz) *무선 법으로 인해 W52/53은 실외 사용이 금지됩니다. |
|
호환 표준 (최대 전송 속도) | 5GHz : IEEE 802.11AX : 4803MBPS (160MHz 4x4) IEEE 802.11AC : 3466MBPS (160MHz 4x4) IEEE 802.11N : 600MBPS (40MHz 4x4) IEEE 802.11A : 54MBPS 2.4GHz : IEEE 802.11AX : 573MBPS (40MHz 2x2) IEEE 802.11N : 300MBPS (40MHz 2x2) IEEE 802.11G : 54MBPS IEEE 802.11B : 11MBPS *표시된 숫자는 이론적 인 최대 값이며 실제 전송 속도를 나타내지 않습니다. |
|
보안 | Open WPA WPA/WPA2 혼합 WPA2 WPA2/WPA3 WPA3 모든 연결 거부 개인 정보 분리기 MAC 액세스 제한 (최대 등록 단위 수 : 64) |
|
안테나 | 내부 안테나 5GHz : 4 병 2.4GHz : 2 병 |
|
액세스 모드 | 인프라 모드, 릴레이 기능 | |
유선 LAN 인터페이스 | 전송 속도 | LAN 포트 : 카지노 사이 트 1GBPS X 4 인터넷 포트 : 1 GBPS 카지노 사이 트 |
터미널 모양 | RJ-45 Type 8 Pole | |
WAN IP를 얻는 방법 | 매뉴얼 / DHCP / PPPOE / DHCPV6-PD / IPv6 (IPV6의 IPOE / IPv4)* * IPv6을 통한 IPv4 통신은 OCN Virtual Connect, V6 Plus, IPv6 옵션, Transix 및 CrossPath를 지원합니다.몬테카를로 카지노 IPv6의 확인 된 |
|
보안 | SPI (Stateful Packet Inspection), 패킷 필터링, VPN 멀티 패스 (PPTP) | |
기타 기능 | 자동 라인 식별 스위칭 기능 | |
순 위협 차단기 | 순 위협 차단기 기본 | |
전원 공급 장치 | AC100V 50/60Hz | |
전력 소비 | 14.6W (max) | |
외부 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 59 × 177 × 175mm *액세서리 및 돌출 제외 | |
질량 | 약 650G *메인 장치 만 | |
운영 환경 보장 | 온도 : 0-40 ℃ 습도 10-85% |
|
보증 기간 | 1 년 | |
VCCI 호환 | VCCI 클래스 B | |
메인 액세서리 | 스탠드, AC 어댑터, LAN 케이블 (0.5m), 명령 매뉴얼 *보증 카드는 지침 매뉴얼에 나열되어 카지노 사이 트 |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
WSR-5400AX6S-MB | 4981254058725 | |||
WSR-5400AX6S-CG | 4981254058732 |
이 제품은 새로운 후속 모델이 카지노 사이 트
WSR-5400AX6P 시리즈
WSR-5400AX6P-BK
가격 | |
---|---|
Jan Code | 4981254068281 |
비고 | 블랙 |