Buffalo Inc30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTE 460-8315
(Akamondori Building)
사양


*1 : 표시된 숫자는 이론적 인 최대 값이며 실제 전송 속도를 나타내지 않습니다 11n/g의 초기 값은 288Mbps (이론적 값)입니다 11n/a의 최대 값은 600Mbps (이론적 값)입니다
*2 : 800Mbps는 24GHz 256QAM 호환 장치로 제한됩니다
사양
지원 정보 | 호환 OS와 같은 호환 정보를 사용할 수 있습니다WSR-2533DHPL2-BK : 지원 빅 카지노 | 물소에서 확인할 수 있습니다 | |
---|---|---|
제한 | *액세스 제어 및 장치 제어와 같은 일부 기능은 라우터가 작동 할 때만 사용할 수 있습니다 자세한 내용은 지침 매뉴얼을 참조하십시오 *이 제품은 실내 사용을위한 것입니다 |
|
무선 LAN 인터페이스 | 전송 방법 | CCK, DSSS, OFDM, MIMO |
주파수 범위 (채널) | 안전 카지노 사이트11A : 52-57GHZ (36/40/44/48/52/56/60/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch) 안전 카지노 사이트11G/안전 카지노 사이트11B : 24GHZ (1-13CH) *무선 법으로 인해 W52 및 W53은 실외에서 사용되는 것이 금지됩니다 (법에 의해 허용되는 경우 제외) |
|
호환 표준 (최대 전송 속도) | 안전 카지노 사이트11AC (1733MBPS) 안전 카지노 사이트11N (800MBPS) 안전 카지노 사이트11A/G (54MBPS) 안전 카지노 사이트11B (11MBPS) |
|
보안 | WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2 혼합 PSK (TKIP/AES 혼합), WEP (128/64 비트), 모든 연결 거부, 개인 정보 분리기, MAC 액세스 제한 (최대 등록 장치 : 64) | |
안테나 | 5GHz/24GHz 4 (내장) | |
액세스 모드 | 인프라 모드 | |
유선 LAN 인터페이스 | 전송 속도 | LAN 포트 : 안전 카지노 사이트 1000Mbps x 3 인터넷 포트 : 1000Mbps 안전 카지노 사이트 |
터미널 모양 | RJ-45 Type 8 Pole | |
WAN 측면 IP를 얻는 방법 | 매뉴얼 / DHCP / PPPOE / DHCPV6-PD / 안전 카지노 사이트 (IPV6의 IPOE / IPv4)* *안전 카지노 사이트을 통한 IPv4를 통한 변환은 OCN Virtual Connect, v6 Plus, 안전 카지노 사이트 옵션 및 Transix를 지원합니다몬테카를로 카지노 IPv6의 확인 된 |
|
보안 | SPI (Stateful Packet Inspection), 패킷 필터링, VPN 멀티 패스 (PPTP) | |
기타 기능 | 자동 라인 식별 스위칭 기능 | |
전원 공급 장치 | AC100V 50/60Hz | |
전력 소비 | 120W (max) | |
외부 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 365x160x160mm (액세서리 및 돌출 제외) | |
질량 | 약 360G (제품 본문 만 해당) | |
운영 환경 보장 | 온도 : 0-40 ℃ 습도 : 10-85% |
|
보증 기간 | 1 년 | |
VCCI 호환 | VCCI 클래스 B | |
메인 액세서리 | 스탠드, LAN 케이블 (50cm), AC 어댑터, 명령 매뉴얼 *보증 카드는 지침 매뉴얼에 나열되어 있습니다 |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
안전 카지노 사이트2533DHPL2-BK | 4981254051320 | |||
WSR-2533333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333까지까지 | 4981254051337 |
피처 비교 테이블
![]() WSR-2533DHP3 |
![]() wsr-2533dhpl2 |
![]() WSR-2533DHPLS |
|
---|---|---|---|
색상 | 블랙※ | Black | 블랙 |
화이트※ | 화이트 | 화이트 | |
무선 표준 | 11AC 4 × 4 | 11AC 4 × 4 | 11AC 4 × 4 |
CPU | 듀얼 코어 135GHz | 듀얼 코어 880MHz | 듀얼 코어 880MHz |
LAN 터미널 | ×4 | ×3 | ×3 |
MU-MIMO | ○ | ○ | ○ |
빔 포밍 | ○ | ○ | ○ |
순 위협 차단기 | - | - | ○ |
키즈 타이머 + I- 필터 | ○ | - | ○ |
릴레이 기능 | ○ | - | ○ |
게스트 포트 | ○ | ○ | ○ |
이 제품은 새로운 후속 모델이 있습니다
WSR-25333333333dhpls 시리즈
라이브 카지노2533DHPLS-BK
가격 | |
---|---|
Jan Code | 4981254060735 |
비고 | Black |