Buffalo Inc30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTE 460-8315
(Akamondori Building)
사양
사양
지원 메이저 카지노 | 호환 OS와 같은 호환 메이저 카지노를 사용할 수 있습니다호환 메이저 카지노 페이지에서 확인할 수 있습니다 | |
---|---|---|
제한 | *메이저 카지노스 제어 및 장치 제어와 같은 일부 기능은 라우터가 작동 할 때만 사용할 수 있습니다 자세한 내용은 지침 매뉴얼을 참조하십시오 *이 제품은 실내 사용을위한 것입니다 |
|
무선 LAN 인터페이스 | 전송 방법 | CCK, DSSS, OFDM, MIMO |
주파수 범위 (채널) | IEEE80211A : 52-57GHz (36/40/44/48/52/56/60/60/64/100/108/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch) IEEE80211G/IEEE80211B : 24GHZ (1-13CH) *무선 법으로 인해 W52/53에서 실외 사용이 금지됩니다 |
|
호환 표준 (최대 전송 속도) | IEEE80211AC (1733MBPS) IEEE80211A/G (54MBPS) IEEE80211B (11MBPS) IEEE80211N (800MBPS) |
|
보안 | WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2 혼합 PSK (TKIP/AES MIXED), WEP (128/64 비트), 모든 연결 거부, 개인 정보 분리기, MAC 액세스 제한 (허용되는 최대 등록 단위) | |
안테나 | 5GHz/24GHz 4 (내장) | |
메이저 카지노스 모드 | 인프라 모드, 릴레이 기능 | |
유선 LAN 인터페이스 | 터미널 모양 | RJ-45 Type 8 Pole |
WAN 측면 IP를 얻는 방법 | 매뉴얼/dhcp/pppoe | |
보안 | SPI (Stateful Packet Inspection), 패킷 필터링, VPN 멀티 패스 (PPTP) | |
전송 속도 | LAN 포트 : 최대 1000Mbps x 4 인터넷 포트 : 1000Mbps 최대 |
|
전원 공급 장치 | AC100V 50/60Hz | |
전력 소비 | 126w (max) | |
외부 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 365x160x160mm (메이저 카지노서리 및 돌출 제외) | |
질량 | 약 400g (제품 본문 만 해당) | |
운영 환경 보장 | 온도 : 0-40 ℃ 습도 10-85% |
|
보증 기간 | 1 년 | |
ROHS 표준 값 | 준수 *ROHS 표준 값에 대한 정보는 여기를 참조하십시오 |
|
메인 메이저 카지노서리 | 스탠드, LAN 케이블 (05m), AC 어댑터, 명령 매뉴얼 *보증 카드가 패키지에 나열되어 있습니다 |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
메이저 카지노2533dhpl-c | 4981254051054 |
이 제품은 새로운 후속 모델이 있습니다
메이저 카지노25333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 사이 시리즈입니다 경우 71837_71856 |
안전 카지노 사이트2533DHPL2-BK
가격 | |
---|---|
Jan Code | 4981254051320 |
비고 | 블랙 |