Buffalo Inc.30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTE 460-8315
(Akamondori Building)
사양
NAS 전용 HDD는 "WD Red", "Seagate Ironwolf"또는 "Toshiba MN Series"를 사용합니다.
사양
지원 정보 | 안전 카지노 OS 및 기타 안전 카지노 정보를 사용할 수 있습니다안전 카지노 정보 페이지에서 확인할 수 있습니다. | |
---|---|---|
CASE | 데스크탑 | |
인터페이스 (LAN 터미널) | LAN 터미널 (10GBase-T) | - |
LAN 터미널 (1000Base-T) | 2 Back | |
인터페이스 (USB 터미널) | USB 3.1 (Gen1)/ 3.0 터미널 | 2 백 |
USB 2.0 터미널 | 2 백 | |
안전 카지노 드라이브 크기 | 3.5inch | |
LAN에서 깨우기 | - | |
드라이브 암호화 | - | |
Timemachine | - | |
백업 소프트웨어 | ・ Windows Server Backup ・ Novabackup *안전 카지노성이 확인 된 소프트웨어의 안전 카지노성 정보 페이지를 확인하십시오. |
|
가까운 라인 HDD | - | |
NAS 전용 HDD | ○ | |
SSD | - | |
장착 된 OS | [WS5400DNS2] Windows Storage Server 2012 R2 Standard [WS5400DNW2] Windows Storage Server 2012 R2 WorkGroup *각 판의 차이점은 여기를 참조하십시오. |
|
CPU | Intel Atom D2550 | |
시계 수/코어 수 | 1.86GHz/2 코어/4 스레드 | |
메모리 | DDR3 4GB | |
인터페이스 (LAN 터미널) | 준수 표준 | IEEE802.3AB/IEEE802.3U/IEEE802.3compliant (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) |
전송 속도 | 1000mbps Full Duplex 100MBPS HAMF DUPLEX/Full Duplex 10Mbps 반 듀플렉스/전체 듀플렉스 |
|
터미널 모양 | RJ-45 Type 8 Pole | |
지원 프로토콜 | TCP/IP, UDP | |
안전 카지노 네트워크 파일 프로토콜 | SMB/CIFS ftp, ftps NFS SNMP Webdav |
|
전송 거리 | 100m | |
인터페이스 (USB 터미널) | 터미널 모양 | USB Type-A |
준수 표준 | USB 3.0/2.0 *컴퓨터에 연결하는 데 사용할 수 없습니다. |
|
데이터 전송 속도 | USB 3.0 : 최대 5Gbps (안전 카지노 값) USB 2.0 : 최대 480mbps (안전 카지노 값) |
|
내부 인터페이스 | 준수 표준 | Serial ATA II |
터미널 수 | 4 (HD Connected) | |
데이터 전송 속도 | 최대 3.0gbps (이론적 가치) | |
사양 | VCCI 클래스 A | |
UPS 터미널 | D-SUB 9-PIN (남성) X 1 | |
LCD 디스플레이 | 백라이트 컬러 | 정상 작동 : 파란색 실패가 발생한 경우 : 빨간색 |
표시 컨텐츠 | 펌웨어 버전 표시, 호스트 이름/IP 주소, 시간, 링크 속도 및 오류, 정보 | |
드라이브 수 | 4 | |
베이 번호 | 4 | |
Raid Method | 소프트웨어 RAID | |
안전 카지노 RAID | 5/1/0 (배송 된 RAID5) | |
ISCSI 대상 | ○ | |
IP 카메라 안전 카지노 | - | |
중복 전원 공급 장치 | - | |
핫 스페어 | - | |
핫 스왑 | ○ *실패하는 시스템 영역에 사용되는 드라이브의 경우를 제외하고. |
|
복제 | ○ | |
Failover | - | |
온라인 스토리지 링크 | - | |
포트 트렁킹/NIC 팀 | ○ | |
할당량 함수 | ○ | |
NAS/ISCSI 대상의 동시 사용 | - | |
번들 백업 기능 | ○ *이 제품에서 지식 Linux 기반 모델에 대한 대량 백업 만 지원합니다. |
|
웹 액세스 기능 | - | |
바이러스 점검 | ・ Windows Defender *안전 카지노성으로 확인 된 소프트웨어의 안전 카지노성 정보 페이지를 확인하십시오. |
|
fan | 1 92mm 스퀘어 더블 볼 베어링 팬 | |
전원 공급 장치 | AC100V 50/60Hz | |
전력 소비 | 평균 : 약 70W, 최대 : 86W | |
에너지 소비 효율 (2011 년 4 월 개정) | WS5400DN1604S2 : N 분류 0.0038 WS5400DN1204S2 : N 분류 0.0050 WS5400DN0804S2 : N 분류 0.0075 WS5400DN0404S2 : N 분류 0.0150 WS5400DN1204W2 : N 분류 0.0050 WS5400DN0804W2 : N 분류 0.0075 WS5400DN0404W2 : N 분류 0.0150 *1. 에너지 소비 효율은 에너지 절약 법에 의해 지정된 측정 방법을 사용하여 측정 된 전력 소비입니다. |
|
외부 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 170 × 215 × 230mm *돌기 제외 |
|
질량 | 약 7.5kg | |
운영 환경 보장 | 온도 5-35 ℃, 습도 20-80% | |
보증 기간 | 3 년 (주 단위 및 하드 디스크) | |
녹색 구매법 (2011 년 4 월 개정) | WS5400DN1604S2 : 호환 WS5400DN1204S2 : 호환 WS5400DN0804S2 : 호환 WS5400DN0404S2 : 지원되지 않음 WS5400DN1204W2 : 호환 WS5400DN0804W2 : 호환 WS5400DN0404W2 : 지원되지 않음 |
|
ROHS 안전 카지노 값 | 준수 *ROHS 안전 카지노 값에 대한 정보는 여기를 참조하십시오. |
|
메인 액세서리 | 비 위성 LAN 케이블 (카테고리 6, 스트레이트, 2m), 전원 케이블 (1.6m), 3 대 2 극 변환 어댑터, 전면 패널 개방/닫기 키 (2), USB 메모리 (내장 유틸리티 : Navigator2, Teranavigator, Novabackup, Adobe Reader), 보증 카드, 보증 카드 |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
WS5400DN1604S2 | 4981254029299 | |||
WS5400DN1204S2 | 4981254029282 | |||
WS5400DN0804S2 | 4981254029275 | |||
WS5400DN0404S2 | 4981254029268 | |||
WS5400DN1204W2 | 4981254026960 | |||
안전 카지노 WS5400DN0804W2 | 4981254026953 | |||
WS5400DN0404W2 | 4981254026946 |
이 제품은 새로운 후속 모델이 있습니다
WS5400DNW6 시리즈
WS5400DN08W6
가격 | |
---|---|
Jan Code | 4981254041048 |
비고 | WorkGroup 8TB |