Buffalo Inc30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTE 460-8315
(Akamondori Building)
사양
사양
지원 정보 | 지원되는 OS와 같은 호환 OS 정보를 사용할 수 있습니다WLE-HG-SEC : 지원 우리 카지노 | 물소에서 확인할 수 있습니다 | |
---|---|---|
운영 환경 | 온도 : -30 ~ 60 ℃ 습도 : 0-95% |
|
호환 모델 | 카지노 추천 Wi-Fi (무선 LAN) 옵션 호환성 | |
안테나 | 섹터 안테나 | |
내장 안테나 수 | 1 | |
게인 | 수평 카지노 사이트 순위 반 값 각도 60 ° : 115 ± 05dbi 수평 카지노 사이트 순위 반 값 각도 90 ° : 105 ± 05DBI 수평 카지노 사이트 순위 반 값 각도 120 ° : 95 ± 05DBI |
|
VSWR | 2 이하 | |
호환 마스트 | φ25 ~ 486mm (40a) | |
위치 설정 | 실외, 실내 | |
방수 | 방수 유형 (보호 등급 3, 레인 방지 유형) | |
바람 저항 | 60m/s 미만 | |
주파수 대역 | 2,400-2,497MHz (1-14CH) | |
편광 평면 | 수직 편광 | |
I/O I/O 임피던스 | 50Ω | |
수평 카지노 사이트 순위 반 값 각도 | 60°±5° 90°±5° 120°±5° *반사경의 위치를 변경하여 변수 |
|
수직 카지노 사이트 순위 반 값 각도 | 30°±5° | |
수직 평면 틸트 | 0° | |
커넥터 유형 | N-J 유형 (동축 커넥터) | |
마스트 고정 브래킷 | 가변 높이가있는 마스트 마운트 유형 ± 20 ° 가을 예방 구조 (그러나 위쪽으로 설치할 때 마스트 방향으로) |
|
외부 치수 | 432mm x 158mm x 164mm | |
질량 | 약 17kg | |
제품 구성 | 주 단위 설치 브래킷 (주 단위 설치) 방수 테이프/캡 설치 설명서 보증 |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
카지노 사이트 순위 WLE-HG-SEC : 비즈니스 용 Wi-Fi 옵션 : Airstation Pro | 물소 | 4981254670583 |