Buffalo Inc30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTE 460-8315
(Akamondori Building)
사양

* 2023 Good Design Award의 우승자, 카테고리 : 일반 및 공공 정보 장비, 대상 모델 : WI-ug-AC866 시리즈, 기간 : 2023 년 10 월 5 일, 일본 디자인 프로모션 협회, 공공 관심사 협회
사양
지원 정보 | 호환 OS와 같은 호환 정보 ISWI-ug-AC866/n : 지원 빅 카지노 | 물소에서 확인할 수 있습니다 | |
---|---|---|
운영 환경 | 온도 : 0-40 ℃ 습도 : 10-85% *응축 없음 |
|
무선 LAN 인터페이스 | 전송 방법 | 직접 스프레드 스펙트럼 유형 (DS-SS 메서드), 직접 파도 주파수 분할 다중 변조 (OFDM 메서드), 단일 신호 (Half Duplex) |
주파수 범위 (채널) | 라이브 카지노11AC/라이브 카지노11A : 52GHz/53GHz/56GHz (36/40/44/48/52/56/60/64/100/100/108/112/116/120/124/128/132/136/136/140ch) 라이브 카지노11G / 라이브 카지노11B : 24GHz (1-13ch) |
|
보안 | WPA3 Personal, WPA2 Personal, WPA Personal, WEP (128/64bit) | |
안테나 | 2 내장 단위 : 2 전송, 2 수신 | |
준수 표준 | 라이브 카지노11AC/라이브 카지노11N/라이브 카지노11A/라이브 카지노11G/라이브 카지노11B | |
데이터 전송 속도 (이론적 가치) | 최대 866mbps (라이브 카지노11AC), 최대 300Mbps (라이브 카지노11n), 최대 54Mbps (라이브 카지노11A/라이브 카지노11g), 최대 11Mbps (IEEEE80211B) | |
액세스 방법 | 인프라 모드 | |
유선 LAN 인터페이스 | 사양 | IEEE8023AB, IEEE8023U, IEEE8023compliant (1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T) *연결된 장치의 전원 공급 성능이 45W 미만인 경우 전원 공급 장치는 USB20 모드 및 유선 LAN 100Base-TX |
지원 프로토콜 | TCP/IP | |
전송 코딩 방법 | 8B1Q4/4D-PAM5 (1000Base-T) 4B5B/MLT-3 (100Base-TX) 맨체스터 코딩 (10Base-T) 63922_63983 |
|
전송 속도 | 1000m / 100m / 10Mbps (Autosense) *연결된 장치의 전원 공급 성능이 45W 미만인 경우 전원 공급 장치는 USB20 모드 및 유선 LAN 100Base-TX에서 사용됩니다 |
|
액세스 방법 | CSMA/CD | |
SNMP | 지원되지 않음 | |
IP를 얻는 방법 | 매뉴얼/DHCP | |
호환 가능한 케이블 | 1000Base-T : UTP/STP 카테고리 5E 이상 10Base-T : UTP/STP 카테고리 3 이상 100Base-TX : UTP/STP 카테고리 5 이상 |
|
터미널 수 | 1 (Auto-Mdix 호환) | |
전원 공급 장치 | USB 버스 파워 | |
최대 전력 소비 | 45W | |
외부 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 152 × 42 × 26mm *본체 전용 (돌기 제외) |
|
질량 | 865g | |
VCCI 호환 | VCCI 클래스 B | |
메인 액세서리 | L 자형 LAN 케이블 (1M X 1), 지침 매뉴얼, 보증 카드 |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
라이브 카지노 WI-ug-AC866/n | 4981254063330 |
기능 비교 테이블
![]() WI-ug-AC866/N (이 페이지) |
![]() WLI-UTX-AG300/C |
|
---|---|---|
색상 | 블랙 | Black |
무선 표준 | 11ac/n/a/g/b | 11n/a/g/b |
안테나 | 2 내장 단위 : 2 전송, 2 수신 | 2 내장 장치 : 2 전송, 2 수신 |
커뮤니케이션 속도 5GHz | 866MBPS | 300mbps |
통신 속도 24GHz | 300mbps | 300mbps |
Lan Terminal | 1000Base-T※ | 100Base-TX |
USB 터미널 | USB32 Gen1/USB20 | USB20 |
외부 치수 (WXHXD) | 152x42x26mm | 136x37x26mm |
첨부 파일 | L 자형 LAN 케이블 (1m), 지시 설명서, 보증 카드 | Flexible USB 케이블, LAN 케이블 (2M), 명령 매뉴얼 (보증 카드가 패키지에 나열됨) |