Buffalo Inc.30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTE 460-8315
(Akamondori Building)
사양
사양
지원 정보 | 지원되는 OS와 같은 빅 카지노 OS 정보를 사용할 수 있습니다WHR-G54S : 지원에서 확인할 수 있습니다. | |
---|---|---|
무선 빅 카지노 인터페이스 | 전송 빅 카지노 | 직접 스프레드 스펙트럼 유형 (DS-SS 메서드), 직접 파도 주파수 분할 다중 변조 (OFDM 메서드), 단일 신호 (Half Duplex) |
보안 | WPA-PSK (TKIP, AES), WEP 128 (104)/64 (40) 비트, 무선 출력 한계 기능, 개인 정보 분리기, 모든 연결 거부, MAC 주소 등록 기능 (최대 64 단위) | |
안테나 | 다양성 빅 카지노 | |
데이터 전송 속도 (이론적 가치) | 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps (빅 카지노.11g), 1/2/5.5/11Mbps (빅 카지노.11B) | |
사양 | 빅 카지노.11G/빅 카지노.11B (무선 LAN 표준 호환 프로토콜), ARIB STD-T66 (2.4GHz 대역 저전력 데이터 통신 시스템 표준) | |
액세스 빅 카지노 | 인프라 모드, WDS 모드 | |
리피터 기능 (WDS) | 빅 카지노 가능 (최대 6 개의 단위) | |
주파수 범위 | 2,412-2,472MHz (1-13ch) | |
유선 빅 카지노 : 스위칭 허브 | 사양 | 빅 카지노.3/빅 카지노.3U 준수 (10Base-T/100Base-TX) |
지원 프로토콜 | TCP/IP (HTTP) | |
전송 코딩 빅 카지노 | 4B5B/MLT-3 (100Base-TX), 맨체스터 코딩 (10Base-T) | |
액세스 빅 카지노 | CSMA/CD | |
전송 속도 | 10M/100MBPS (Autosense) | |
데이터 전송 스위칭 빅 카지노 | Store & Forward | |
포트 수 | 4 포트 (Auto-Mdix 빅 카지노) | |
커넥터 모양 | RJ-45 Type 8-Pole 커넥터 | |
버퍼 용량 | 128KB | |
주소 테이블 | Mac 주소 1,024 주소 (자체 학습 빅 카지노) | |
데이터 전송 속도 (특별 값) | 148,810pps (100base-tx), 14,881pps (10Base-t) | |
전송 거리 | 100m | |
IP를 얻는 빅 카지노 | 매뉴얼/DHCP | |
Wired 빅 카지노 : WAN | 사양 | 빅 카지노.3/빅 카지노.3U 준수 (10Base-T/100Base-TX) |
지원 프로토콜 | TCP/IP (HTTP) | |
전송 코딩 빅 카지노 | 4B5B/MLT-3 (100Base-TX), 맨체스터 코딩 (10Base-T) | |
전송 속도 | 10m / 100Mbps (Autosense) | |
액세스 빅 카지노 | CSMA/CD | |
WAN 섹션 IP를 얻는 빅 카지노 | 매뉴얼/dhcp/pppoe | |
포트 수 | 1 포트 (auto-mdix 빅 카지노) | |
커넥터 모양 | RJ-45 Type 8-Pole 커넥터 | |
보안 | 공격 블록, 상태 패킷 검사 (SPI), 패킷 필터링, 로깅, VPN 멀티 패스 (PPTP/IPSEC) | |
기타 | 전원 공급 장치 | AC100V 50/60Hz |
전력 소비 | 최대 3.4W | |
외부 빅 카지노 | W28 × H130 × D144mm (스탠드, 안테나 포함되지 않음) | |
질량 | 245G (스탠드, 안테나 포함되지 않음) | |
운영 환경 | 온도 0-40 ° C, 습도 10-85% (응축 없음) | |
제품 구성 | 주 단위 빅 카지노 케이블 (직선) AC 어댑터 수직 스탠드 유틸리티 CD ( "Airnavigator" "Client Manager 3", 매뉴얼, Acrobat Reader) 보증 |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
빅 카지노 WHR-G54S : Wi-Fi 라우터 : 에어 스테이션 | 물소 | 4981254662618 |
이 제품은 새로운 후속 모델이 있습니다
WHR-G 시리즈
WHR-G
가격 | |
---|---|
Jan Code | 4981254663264 |
비고 | 화이트 |