Buffalo Inc30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTE 460-8315
(Akamondori Building)
사양
사양
지원 정보 | 카지노 추천 OS와 같은 카지노 추천 정보 IS우리 카지노 : 지원 우리에서 확인할 수 있습니다 | |
---|---|---|
Wired Lan : Internet | 사양 | IEEE8023AB (1000BASE-T), IEEE8023U (100BASE-TX), IEEE8023 (10BASE-T) |
지원 프로토콜 | TCP/IP | |
전송 코딩 방식 | 8B1Q4/PAM5 (1000BASE-T), 4B5B/MLT-3 (100BASE-TX), 맨체스터 코딩 (10Base-T) | |
전송 속도 | 10m/100m/1000mbps (자동 협상) | |
액세스 방법 | CSMA/CD | |
WAN 섹션 IP를 얻는 방법 | 매뉴얼/dhcp/pppoe/ipoe | |
NAT | 250,000 | |
터미널 수 | 1 (Auto-Mdix 카지노 추천) | |
터미널 모양 | RJ-45 Type 8-Pole 커넥터 | |
유선 LAN : 스위칭 허브 | 사양 | IEEE8023AB (1000BASE-T), IEEE8023U (100BASE-TX), IEEE8023 (10BASE-T) |
지원 프로토콜 | TCP/IP | |
전송 코딩 방법 | 8B1Q4/PAM5 (1000BASE-T), 4B5B/MLT-3 (100BASE-TX), 맨체스터 코딩 (10Base-T) | |
액세스 방법 | CSMA/CD | |
전송 속도 | 10m / 100m / 1000mbps (자동 협상) | |
데이터 전송 스위칭 | Store & Forward | |
터미널 수 | 4 (Auto-Mdix 카지노 추천) | |
터미널 모양 | RJ-45 Type 8-Pole 커넥터 | |
Vlan 함수 | IEEE8021Q VLAN 태그 카지노 추천, 포트 VLAN 카지노 추천 | |
사양 | VCCI 클래스 B | |
관리 기능 | SNMP V1/V2C/V3 *SNMPV3 지원 펌웨어 지원 Ver10414 이상 MIB-II (RFC1213), 이더넷 유사 인터페이스 MIB (RFC1643), 인터페이스 그룹 MIB (RFC2863, 카지노 추천적으로 구현 됨), ISDN MIB (RFC2127, 카지노 추천적으로 구현), VRRP MIB (RFC2787, rfc2787, rfc2787, vrrp MIB) (RFC2933), BGP4 MIB (RFC4273, 카지노 추천 구현), IPv6 MIB (RFC2465), IPv6 ICMPV6 MIB (RFC2466), IPv6 MLD MIB (RFC3019) Syslog/Syslog 전달 지원 네트워크 관리 소프트웨어와 카지노 추천됩니다 (WLS-ADT, WLS-ADT/LW) |
|
VPN 함수 | 지원 프로토콜 | IPSEC, IPSEC의 L2TP |
암호화 방법 (ipsec) | des, 3Des, AES128, AES192, AES256 | |
인증 방법 (ipsec) | MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512 | |
vpn ~ earth | ipsec : 128 l2tpv2/ipsec : 128 *최대 128 개의 "ipsec"및 "l2tpv2/ipsec" |
|
콘솔 터미널 | 터미널 모양 | RJ-45 Type 8 Pole *RS-232C D-SUB 9 핀 남성 변환 케이블을 사용하여 콘솔 케이블을 PC에 연결하십시오 |
전원 공급 장치 | AC90 ~ 110V 50/60Hz | |
전력 소비 | 최대 7W | |
Chalogen | 최대 252KJ/H | |
외부 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 135 × 36 × 196mm | |
질량 | 약 800g | |
운영 환경 보장 | 온도 : 0-50 ℃ 습도 : 10-90% |
|
보증 기간 | 5 년 (3 년 표준 보증, 웹에서 5 년 보증 등록으로 인한 2 년 연장) | |
메인 액세서리 | 전원 케이블 (지면 터미널, 18m), 콘솔 케이블 (15m), 이더넷 케이블 (1m), 스탠드 키트, 명령 매뉴얼, 보증 카드 |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
지니 카지노 : 비즈니스 라우터 | 물소 | 4981254057339 | |||
VR-M2000/카지노 | 4981254057674 | |||
VR-M2000/우리 카지노5Y | 4981254057681 | |||
VR-M2000/카지노 토렌토EX1Y | 4981254057698 |