Buffalo Inc.30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTE 460-8315
(Akamondori Building)
사양

* 온화한 논리적 실패는 보증 기간 내에만 무료로 제공됩니다.
사양
지원 정보 | 호환 OS와 같은 호환 정보 IS정선 메이저 카지노-PH1.0U3-BC : 지원 정선 메이저 카지노 | 물소에서 확인할 수 있습니다. | |
---|---|---|
보안 | Securelock Mobile2 (암호화 : AES 256 비트 소프트웨어 방법) | |
메이저 카지노 섹션 | 인터페이스 | 메이저 카지노 3.2 (Gen 2) /3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 2) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0 |
터미널 수 | 1 | |
터미널 모양 | 메이저 카지노 Type-C | |
장착 드라이브 | 메이저 카지노-PH1.0U3-BC : 1.0TB 메이저 카지노-PH500U3-BC : 500GB |
|
전원 공급 장치 | 메이저 카지노 버스 파워 | |
본체 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 103 × 9.8 × 31.5mm | |
본 체중 | 약. 40G (케이블 제외) | |
운영 환경 보장 | 온도 5-35 ℃ 습도 10-85% |
|
보증 기간 | 1 년 | |
ROHS 표준 값 | 준수 | |
메인 액세서리 | 메이저 카지노 케이블 (C ~ C, 30cm)*1, 메이저 카지노 케이블 (C에서 30cm)*2, 명령 매뉴얼 (보증) *1. 메이저 카지노 3.2 (Gen 2) /3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 2) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0과 함께 사용할 수 있습니다. *2. 메이저 카지노 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0과 함께 사용할 수 있습니다. |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
안전 카지노 SSD-PH1.0U3-BC | 4981254060988 | |||
메이저 카지노 SSD-PH500U3-BC : 외부 | 4981254060995 |
이 제품은 새로운 후속 모델이 있습니다
메이저 카지노-PHPU3A 시리즈
몬테카를로 카지노-PHP500U3-BA : 외부
가격 | |
---|---|
Jan Code | 4981254067352 |
비고 | 블랙 500GB |