Buffalo Inc.30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTE 460-8315
(Akamondori Building)
사양
사양
지원 정보 | 호환 가능한 OS와 같은 호환 정보를 사용할 수 있습니다호환 정보 페이지에서 확인할 수 있습니다. | |
---|---|---|
보안 | Securelock Mobile2 (암호화 : AES 256 비트 소프트웨어 방법) | |
카지노 사이트 순위 섹션 | 인터페이스 | 카지노 사이트 순위 3.2 (Gen 2) /3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 2) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0 |
터미널 수 | 1 | |
터미널 모양 | 카지노 사이트 순위 Type-C | |
장착 드라이브 | 480GB | |
전원 공급 장치 | 카지노 사이트 순위 버스 전원 | |
본체 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 50 × 10.9 × 95mm | |
본 체중 | 약. 52G (케이블 제외) | |
운영 환경 보장 | 온도 5-35 ℃ 습도 10-85% |
|
보증 기간 | 1 년 | |
메인 액세서리 | 카지노 사이트 순위 케이블 (C ~ C, 30cm) *1, 카지노 사이트 순위 변환 어댑터 (C에서 A) *2, 명령 매뉴얼 (보증) *1. 카지노 사이트 순위 3.2 (Gen 2) /3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 2) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0과 함께 사용할 수 있습니다. *2. 카지노 사이트 순위 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0과 함께 사용할 수 있습니다. |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
카지노 사이트 순위 SSD-PGM480U3/EVA | 4981254055212 |