Buffalo Inc30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTE 460-8315
(Akamondori Building)
사양

* 온화한 논리적 실패는 보증 기간 내에만 무료로 제공됩니다
사양
지원 정보 | 호환 가능한 OS와 같은 호환 정보를 사용할 수 있습니다지니 카지노-PGC2.0U3-BC : 지원 지니 카지노 | 물소에서 확인할 수 있습니다 | |
---|---|---|
보안 | Securelock Mobile2 (암호화 : AES 256 비트 소프트웨어 방법) | |
지니 카지노 섹션 | 인터페이스 | 지니 카지노 32 (Gen 1) /31 (Gen 1) /30/20 |
터미널 수 | 1 | |
터미널 모양 | micro-b | |
파일 시스템 | NTFS | |
장착 드라이브 | SSD-PGC20U3-BC : 20TB SSD-PGC10U3-BC : 10TB SSD-PGC500U3-BC : 500GB SSD-PGC250U3-BC : 250GB |
|
전원 공급 장치 | 지니 카지노 버스 파워 | |
본체 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 75 × 115 × 117mm | |
본 체중 | 약 110G (케이블 제외) | |
운영 환경 보장 | 온도 5-35 ℃ 습도 10-85% |
|
보증 기간 | 1 년 | |
ROHS 표준 값 | 준수 | |
메인 액세서리 | USB 케이블 (a ~ micro-b, 50cm)*, USB 케이블 (c ~ micro-b, 50cm)*, 명령 매뉴얼 (보증) *는 지니 카지노 32 (Gen 1) /31 (Gen 1) /30/20과 함께 사용할 수 있습니다 |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
나트랑 카지노-PGC2.0U3-BC | 4981254060360 | |||
정선 카지노-PGC1.0U3-BC | 4981254060377 | |||
빅 카지노-PGC500U3-BC | 4981254060384 | |||
지니 카지노-PGC250U3-BC | 4981254060391 |