Buffalo Inc30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTE 460-8315
(Akamondori Building)
사양
사양
지원 정보 | 지원되는 OS와 같은 호환 OS 정보를 사용할 수 있습니다카지노 커뮤니티-PG1.9U3-BA : 지원 카지노 커뮤니티 | 물소에서 확인할 수 있습니다 | |
---|---|---|
보안 | Securelock Mobile2 (암호화 : AES 256 비트 소프트웨어 방법) | |
카지노 사이트 순위 섹션 | 인터페이스 | 카지노 사이트 순위 32 (Gen 1) /31 (Gen 1) /30/20 |
터미널 수 | 1 | |
터미널 모양 | micro-b | |
장착 드라이브 | SSD-PG19U3-BA : 19TB SSD-PG19U3-WA : 19TB SSD-PG960U3-BA : 960GB SSD-PG960U3-WA : 960GB SSD-PG480U3-BA : 480GB SSD-PG480U3-WA : 480GB SSD-PG240U3-BA : 240GB SSD-PG240U3-WA : 240GB SSD-PG120U3-BA : 120GB SSD-PG120U3-WA : 120GB |
|
전원 공급 장치 | 카지노 사이트 순위 버스 전원 | |
본체 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 75 × 115 × 117mm | |
본 체중 | 약 110G (케이블 제외) | |
운영 환경 보장 | 온도 5-35 ℃ 습도 10-85% |
|
보증 기간 | 1 년 | |
ROHS 표준 값 | 준수 | |
메인 액세서리 | 카지노 사이트 순위 케이블 (A에서 Micro-B, 50cm) *, 명령 매뉴얼 (보증) *는 카지노 사이트 순위 32 (Gen 1) /31 (Gen 1) /30/20과 함께 사용할 수 있습니다 |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
안전 카지노 사이트-PG1 | 4981254052754 | |||
카지노 사이 트-PG960U3-BA | 4981254050163 | |||
지니 카지노-PG480U3-BA | 4981254050149 | |||
라이브 카지노-PG240U3-BA | 4981254050125 | |||
카지노 추천-PG120U3-BA | 4981254050101 | |||
풀 카지노-PG1.9U3-WA | 4981254052761 | |||
몬테카를로 카지노-PG960U3-WA | 4981254050170 | |||
메이저 카지노-PG480U3-WA | 4981254050156 | |||
카지노 사이트 순위-PG240U3-WA | 4981254050132 | |||
지니 카지노-PG120U3-WA | 4981254050118 |
이 제품은 새로운 후속 모델이 있습니다
SSD-PGU3C 시리즈
카지노 토렌토-PG250U3-WC
가격 | |
---|---|
Jan Code | 4981254060339 |
비고 | 화이트 250GB |