Buffalo Inc30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTE 460-8315
(Akamondori Building)
사양

* 가벼운 논리 실패는 보증 기간 내에만 무료로 제공됩니다
사양
지원 정보 | 호환 OS와 같은 호환 정보를 사용할 수 있습니다라이브 카지노-PG2.0U3-BC : 지원 라이브 카지노 | 물소에서 확인할 수 있습니다 | |
---|---|---|
보안 | Securelock Mobile2 (암호화 : AES 256 비트 소프트웨어 방법) | |
USB 섹션 | 인터페이스 | USB 32 (Gen 1) /31 (Gen 1) /30/20 |
터미널 수 | 1 | |
터미널 모양 | micro-b | |
파일 시스템 | NTFS | |
장착 드라이브 | 지니 카지노-PG20U3-BC : 20TB 지니 카지노-PG20U3-WC : 20TB 지니 카지노-PG10U3-BC : 10TB 지니 카지노-PG10U3-WC : 10TB 지니 카지노-PG500U3-BC : 500GB 지니 카지노-PG500U3-WC : 500GB 지니 카지노-PG250U3-BC : 250GB 지니 카지노-PG250U3-WC : 250GB |
|
전원 공급 장치 | USB 버스 전원 | |
본체 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 75 × 115 × 117mm | |
본 체중 | 약 110G (케이블 제외) | |
운영 환경 보장 | 온도 5-35 ℃ 습도 10-85% |
|
보증 기간 | 1 년 | |
ROHS 표준 값 | 준수 | |
메인 액세서리 | USB 케이블 (a ~ micro-b, 50cm) *, 명령 매뉴얼 (보증) *는 USB 32 (Gen 1) /31 (Gen 1) /30/20과 함께 사용할 수 있습니다 |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
메이저 카지노-PG2.0U3-BC | 4981254060179 | |||
카지노 사이트 순위-PG2.0U3-WC | 4981254060278 | |||
지니 카지노-PG1.0U3-BC | 4981254060285 | |||
지니 카지노-PG1.0U3-WC | 4981254060292 | |||
안전 카지노-PG500U3-BC | 4981254060308 | |||
몬테카를로 카지노-PG500U3-WC | 4981254060315 | |||
메이저 카지노-PG250U3-BC | 4981254060322 | |||
카지노 토렌토-PG250U3-WC | 4981254060339 |