Buffalo Inc.30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTE 460-8315
(Akamondori Building)
사양
사양
지원 정보 | 호환 OS와 같은 호환 정보풀 카지노-HKS128G-DS : 지원 카지노 토렌토 | 물소에서 확인할 수 있습니다. | |
---|---|---|
호환 PC | 풀 카지노3.1/풀 카지노3.0/2.0 Type-A 터미널이있는 Windows PC 풀 카지노3.1/풀 카지노3.0/2.0 Type-A 터미널이있는 Mac *USB 포트가없는 컴퓨터의 경우 확장 인터페이스를 사용하십시오. |
|
보안 | Securelock Mobile2 (암호화 된 AES256 비트 소프트웨어 방법) | |
풀 카지노 섹션 | 인터페이스 | 풀 카지노3.1 (Gen1) /풀 카지노3.0/2.0 |
인터페이스 (USB 터미널) | 터미널 모양 | 풀 카지노 소켓 |
풀 카지노 섹션 | 포트 수 | 1 포트 |
전원 공급 장치 | 풀 카지노 버스 파워 | |
정격 전압 | 5.0V ± 5% | |
최대 전력 소비 | 2.5W | |
외부 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 19.8 × 68 × 10mm *본체 전용 (돌기 제외) |
|
질량 | 약 11g | |
운영 환경 보장 | 온도 : 0-40 ℃ 습도 : 0-90% |
|
보증 기간 | 1 년 | |
ROHS 표준 값 | 준수 | |
메인 액세서리 | 명령 매뉴얼 *유틸리티는 다운로드로 배포됩니다 (Turbopc ex, diskformatter2, securelockmobile2) |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
RUF3-HKS128G-DS : | 4981254037058 | |||
RUF3-HKS64G-DS : | 4981254037041 | |||
RUF3-HKS32G-DS : | 4981254037010 | |||
RUF3-HKS16G-DS : | 4981254036983 | |||
RUF3-HKS64G-TS : | 4981254037034 | |||
RUF3-HKS32G-TS : | 4981254037003 | |||
RUF3-HKS16G-TS : | 4981254036976 | |||
RUF3-HKS64G-SG : | 4981254037027 | |||
RUF3-HKS32G-SG : | 4981254036990 | |||
RUF3-HKS16G-SG : | 4981254036969 |