Buffalo Inc30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTE 460-8315
(Akamondori Building)
사양
사양
지원 정보 | 지원되는 OS와 같은 호환 OS 정보를 사용할 수 있습니다OP-HD8.0H : 지원 카지노 사이트 순위 | 물소에서 확인할 수 있습니다 | |
---|---|---|
호환 모델 | 테라스 스테이션 안전 카지노 사이트 비즈니스를위한 |
|
테라스 스테이션 지니 카지노 TS5400RH1604 |
||
인터페이스 | Serial ATA | |
디스크 미디어 | 35 유형 | |
에너지 소비 효율 (2011 년 4 월 개정) | OP-HD8빅 카지노 : C 범주 00014 OP-HD6빅 카지노 : C 범주 00019 OP-HD4빅 카지노 : C 범주 00029 OP-HD3빅 카지노 : C 범주 00038 OP-HD2빅 카지노 : C 범주 00057 *에너지 소비 효율은 에너지 절약 법에 의해 지정된 측정 방법을 사용하여 측정 된 전력 소비량입니다 |
|
외부 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 105 × 30 × 170mm *본체 전용 (돌기 제외) |
|
질량 | 약 850g | |
운영 환경 보장 | 온도 0-35 ℃ 습도 20-80% |
|
녹색 구매법 (2011 년 4 월 개정) | OP-HD8빅 카지노 : 호환 가능 OP-HD6빅 카지노 : 호환 가능 OP-HD4빅 카지노 : 호환 가능 OP-HD3빅 카지노 : 호환 가능 OP-HD2빅 카지노 : 호환 가능 |
|
ROHS 표준 값 | 준수 *ROHS 표준 값에 대한 정보는 여기를 참조하십시오 |
|
메인 액세서리 | 지시 설명서, 보증 카드, 드라이브 번호 레이블 |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
OP-HD8.빅 카지노 | 4981254026120 | |||
OP-HD6.라이브 카지노 | 4981254021026 | |||
OP-HD4.나트랑 카지노 | 4981254016824 | |||
OP-HD3.정선 카지노 | 4981254016817 | |||
OP-HD2.지니 카지노 | 4981254016800 |