Buffalo Inc30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTE 460-8315
(Akamondori Building)
사양
사양
지원 정보 | 호환 가능한 OS와 같은 호환 정보를 사용할 수 있습니다OP-HD18.0WH : 지원 나트랑 카지노 | 물소에서 확인할 수 있습니다 | |
---|---|---|
호환 모델 | 빅 카지노-QHA8U3/R5 | |
정선 카지노-WH8TU3/R1 : | ||
우리 카지노-WH8TU3/R1-C | ||
인터페이스 | Serialata 30 사양 준수 | |
디스크 미디어 | 35 유형 | |
작동 전압 | 5V ± 5%, 12V ± 10% (주 단위에서 제공) | |
에너지 소비 효율 (2011 년 4 월 개정) | OP-HD18카지노 커뮤니티 : C 범주 000029 OP-HD12카지노 커뮤니티 : C 범주 000041 OP-HD8카지노 커뮤니티 : C 범주 000095 OP-HD6카지노 커뮤니티 : C 범주 000095 OP-HD4카지노 커뮤니티 : C 카테고리 00018 OP-HD3카지노 커뮤니티 : B 분류 00031 OP-HD2카지노 커뮤니티 : B 분류 00036 OP-HD1카지노 커뮤니티 : 분류 00036 *에너지 소비 효율은 에너지 절약 법에 의해 지정된 측정 방법을 사용하여 측정 된 전력 소비량입니다 |
|
외부 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 102 × 27 × 147mm *본체 전용 (돌기 제외) |
|
질량 | 약 740g | |
운영 환경 보장 | 호환 제품과 동일 | |
녹색 구매법 (2011 년 4 월 개정) | OP-HD18카지노 커뮤니티 : 호환 가능 OP-HD12카지노 커뮤니티 : 호환 가능 OP-HD8카지노 커뮤니티 : 호환 OP-HD6카지노 커뮤니티 : 호환 가능 OP-HD4카지노 커뮤니티 : 호환 OP-HD30WH : 호환 가능 OP-HD2카지노 커뮤니티 : 호환 OP-HD1카지노 커뮤니티 : 호환 |
|
ROHS 표준 값 | 호환 가능 | |
메인 액세서리 | 교육 매뉴얼, 보증 카드 |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
OP-HD18.카지노 사이트 | 4981254061428 | |||
OP-HD12.카지노 보증 : | 4981254046302 | |||
OP-HD8.몬테카를로 카지노 | 4981254036846 | |||
OP-HD6.라이브 카지노 | 4981254036853 | |||
OP-HD4.카지노 커뮤니티 | 4981254020685 | |||
OP-HD3.메이저 카지노 | 4981254020678 | |||
OP-HD2.온라인 카지노 | 4981254020661 | |||
OP-HD1.카지노 토렌토 | 4981254036860 |