Buffalo Inc30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTE 460-8315
(Akamondori Building)
사양

*1 사양 값
사양
지원 정보 | 호환 OS와 같은 호환 정보 ISLXW-10G5 : 지원 빅 카지노 | 물소에서 확인할 수 있습니다 | |
---|---|---|
호환 장치 | IEEE 8023AN (10GBASE-T), IEEE 8023BZ (5GBASE-T/25GBASE-T), IEEE 8023AB (1000BASE-T), IEEE 8023U (100BASE-TX) 호환 장치 | |
준수 표준 | IEEE 8023AN (10GBase-T), IEEE 8023BZ (메이저 카지노/2메이저 카지노), IEEE 8023AB (1000Base-T), IEEE 8023U (100Base-TX), IEEE 8023X (유량 제어) | |
사양 | VCCI 클래스 B | |
전송 속도 (특별 값) | 10GBPS (10GBase-T), 5Gbps (메이저 카지노), 25Gbps (2메이저 카지노), 1000Mbps (1000Base-T), 100Mbps (100Base-TX) | |
데이터 전송 방법 | Store & Forward | |
지원 기능 | 자동 협상 (100/1000/25g/5g/10g, Full Duplex) 함수, 자동 MDI/MDIX 기능, IEEE 8023X 유량 제어, 불량 패킷 필터링 기능, 루프 감지 기능, 전원 절약 다음 (IEEE 8023AZ (EEE)), 전원 저장, 전원 저장, EAPOL (IEEE 8021X) BPDU 프레임 전송, jumboframe 12,288bytes (14BYTES + FCS 4BYTES 포함) *반이중 통신과 호환되지 않습니다 |
|
버퍼 용량 | 15MB | |
전송 코딩 방식 | DSQ128 (10GBase-T), PAM16 (메이저 카지노/2메이저 카지노), 8B1Q4/4D-PAM5 (1000BASE-T), 4B5B/MLT-3 (100BASE-TX) | |
주소 표 | MAC 주소 수 : 약 16,000 (자체 학습) | |
포트 수 | 5 포트 모든 포트 자동 MDI/MDI-X 기능 호환 |
|
호환 가능한 케이블 | 카테고리 5 이상 LAN 케이블 (100Base-TX) 카테고리 5E 이상의 LAN 케이블 (1000Base-T/2메이저 카지노/메이저 카지노) 카테고리 6A 이상 LAN 케이블 (10GBase-T) |
|
전송 거리 | 최대 100m | |
스위칭 패브릭 | 100GBPS | |
터미널 모양 | RJ-45 Type 8 Poles (Shield Type) | |
데이터 전송 속도 (처리량) | 14,880,952pps (10GBase-T), 7,440,476pps (메이저 카지노), 3,720,238pps (2메이저 카지노), 1,488,095pps (1000Base-T), 148,810pps (100Base-TX) | |
공급 전압 | 100V 50/60Hz | |
전력 소비 | 최대 270W | |
에너지 절약 법에 따른 상태 | 에너지 소비 효율 (w/gbit/s) | 분류 없음 : 05 *이것은 에너지 절약 법 (에너지 사용 합리화에 관한 행위)을 기반으로 한 디스플레이입니다 *에너지 소비 효율성은 에너지 절약 법에 지정된 측정 방법을 사용하여 측정 된 측정 방법을 사용하여 측정 된 전력 소비입니다 |
최대 유효 전송 속도 (GBIT/S) | 50 *이것은 에너지 절약법을 기반으로 한 디스플레이입니다 (에너지 사용 합리화에 관한 행위) *최대 유효 전송 속도는 프레임 길이가 1,518 바이트 일 때 최대 유효 전송 속도이며, 에너지 절약 법에 지정된 측정 방법을 사용하여 측정됩니다 |
|
측정시 포트 속도 및 포트 수 | 100mbit/s : 0 1000mbit/s : 0 25GBIT/S : 0 5gbit/s : 0 10gbit/s : 5 *이것은 에너지 절약 법 (에너지 사용 합리화에 관한 행위)을 기반으로 한 디스플레이입니다 |
|
외부 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 180 × 34 × 145mm *본체 전용 (돌기 제외) |
|
질량 | 약 09kg (메인 단위 만 해당) | |
운영 환경 보장 | 온도 0-40 ℃ 습도 10-85% (응축 없음) |
|
보증 기간 | 1 년 | |
ROHS 표준 값 | 준수 *ROHS 표준 값에 대한 정보는 여기를 참조하십시오 |
|
메인 액세서리 | AC 어댑터, 고무 발, 자석, 자석 나사, 지침 매뉴얼, 보증 카드 |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
메이저 카지노 LXW-10G5 : 스위칭 허브 | 물소 | 4981254072820 |