Buffalo Inc30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTE 460-8315
(Akamondori Building)
사양
사양
지원 정보 | 지원되는 OS와 같은 호환 OS 정보를 사용할 수 있습니다LUD-U3-AU101BK : 지원 카지노 커뮤니티 | 물소에서 확인할 수 있습니다 | |
---|---|---|
운영 환경 | 온도 0-40 ° C, 습도 10-90% (응축 없음) | |
호환 장치 | Windows PC, Mac 및 Chromebooks, 메이저 카지노 32 (Gen 1) /31 (Gen 1) /30 Type-A가있는 게임 콘솔 | |
사양 | vcci classb | |
케이블 길이 | 약 30cm *커넥터 부품 제외 |
|
전원 공급 장치 방법 | 버스 파워 | |
외부 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 약 94 x 17 x 29mm *케이블 및 돌기 제외 |
|
질량 | 약 45G | |
패키지 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 약 124 x 176 x 25mm | |
패키지 질량 (본체 포함) | 약 95G | |
보증 기간 | 1 년 | |
메인 액세서리 | 교육 매뉴얼/보증 | |
메이저 카지노 포트 | PC 측 | ・ Type-A Male X 1 (직접 케이블 첨부) : 통신 용 메이저 카지노 32 (Gen 1) /31 (Gen 1) /30/20/11 |
주변 장치 측면 | ・ 3 메이저 카지노 Type-A Female : Communication, 메이저 카지노 32 (Gen 1) /31 (Gen 1) /30/20/11 1 포트 최대 전류 900ma (900ma 내의 3 포트 총 3 포트) *는 연결 대상에 대한 현재 공급에 따라 다릅니다 *LAN 포트 사용에 따라 감소 할 수 있습니다 |
|
최대 통신 속도 | ・ 메이저 카지노 32 (Gen 1) /31 (Gen 1) /30 : 최대 5Gbps (표준 값) ・ 메이저 카지노 20 : 최대 480mbps (표준 값) ・ 메이저 카지노 11 : 최대 12Mbps (표준 값) |
|
Lan Port | 사양 | IEEE8023AB 준수 (1000Base-T), IEEE8023U 준수 (100Base-TX), IEEE8023 준수 (10Base-T) |
커넥터 | RJ-45 | |
액세스 방법 | CSMA/CD | |
전송 속도 | 1000MBPS/100MBPS/10MBPS (사양 값) *USB 20 이하의 포트에 연결되면 전송 속도는 메이저 카지노 포트의 통신 속도에 따라 다릅니다 |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
메이저 카지노 LUD-U3-AU101BK | 4950190359692 | |||
우리 카지노 LUD-U3-AU101SV | 4950190359708 |