Buffalo Inc30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTE 460-8315
(Akamondori Building)
사양
사양
지원 정보 | 호환 가능한 OS와 같은 호환 정보를 사용할 수 있습니다LSW6-GT-5EPL/BK : 지원 메이저 카지노 | 물소에서 확인할 수 있습니다 | |
---|---|---|
호환 모델 | IEEE8023AB (1000BASE-T), IEEE8023U (100BASE-TX), IEEE8023 (10BASE-T) 호환 장치 | |
준수 표준 | IEEE8023 (10Base-T), IEEE8023U (100Base-TX), IEEE8023AB (1000Base-T), IEEE8023AZ (EEE), IEEE8023X (FLOW CONTROL) | |
사양 | VCCI 클래스 B | |
전송 속도 (특별 값) | 1000mbps (1000base-t), 100Mbps (100Base-TX), 10Mbps (10Base-T) | |
데이터 전송 방법 | Store & Forward | |
지원 기능 | 자동 협상 (10/100/1000, Full/Half Duplex) 함수, Auto-MDI/Mdix 함수, IEEE8023X 유량 제어, 역 압력 기능 지원, 잘못된 패킷 필터링 기능, 루프 감지 기능, 자동 절약 전력 저장 다음 다음 [커뮤니케이션 존재 또는 부재], 자동 절약 전력 저장 [링크], LAN 케이블 길이에 따른 자동 절약 전원 절약, EAPOL (IEEE8021X) 프레임 전송, BPDU 프레임 전송 |
|
버퍼 용량 | 128KB | |
전송 코딩 방법 | 8B1Q4/4D-PAM5 (1000Base-T), 4B5B/MLT-3 (100Base-TX), 맨체스터 코딩 (10Base-T) | |
액세스 방법 | CSMA/CD | |
주소 표 | MAC 주소 수 : 2,000 (자체 학습) | |
포트 수 | 5 포트 | |
호환 케이블 | 카테고리 3 이상 2-to-utp 케이블 (10Base-T) 카테고리 5 이상 2 대 UTP 케이블 (100Base-TX) 카테고리 5E 이상 4 대 UTP 케이블 (1000Base-T) |
|
전송 거리 | 최대 100m | |
스위칭 패브릭 | 10GBPS | |
터미널 모양 | RJ-45 Type 8 Poles (비 차폐 유형) | |
데이터 전송 속도 (처리량) | 1,488,095pps (1000base-t), 148,810pps (100base-tx), 14,881pps (10base-t) | |
공급 전압 | 100V 50/60Hz | |
전력 소비 | 최대 33W | |
에너지 카지노 추천 법에 따른 상태 | 에너지 소비 효율 (w/gbit/s) | D 카테고리 : 06 *이것은 에너지 카지노 추천 법 (에너지 사용 합리화에 관한 행위)을 기반으로 한 디스플레이입니다 *에너지 소비 효율은 에너지 절약 법에 지정된 측정 방법을 사용하여 측정 된 측정 방법을 사용하여 측정 된 전력 소비입니다 |
최대 유효 전송 속도 (GBIT/S) | 5.0 *이것은 에너지 카지노 추천 법 (에너지 사용 합리화에 관한 행위)을 기반으로 한 디스플레이입니다 *최대 유효 전송 속도는 프레임 길이가 1,518 바이트 일 때 최대 유효 전송 속도이며, 에너지 카지노 추천법에 지정된 측정 방법을 사용하여 측정됩니다 |
|
측정시 포트 속도 및 포트 수 | 100mbit/s : 0 1000mbit/s : 5 *이것은 에너지 카지노 추천 법 (에너지 사용 합리화에 관한 행위)을 기반으로 한 디스플레이입니다 |
|
외부 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 104 × 25 × 65mm *본체 전용 (돌기 제외) |
|
질량 | 약 95G | |
운영 환경 보장 | 온도 0-40 ℃ 습도 10-85% (응축 없음) |
|
보증 기간 | 1 년 | |
ROHS 표준 값 | 준수 *ROHS 표준 값에 대한 정보는 여기를 참조하십시오 |
|
메인 액세서리 | 명령 매뉴얼, AC 어댑터, 고무 피트 *보증 카드는 지침 매뉴얼에 나열되어 있습니다 |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
카지노 추천 lsw6-gt-5epl/bk | 4981254050057 | |||
나트랑 카지노 lsw6-gt-5epl/wh | 4981254050064 |
이 제품은 새로운 후속 모델이 있습니다
LSW7-GT-5EPL 시리즈
카지노 사이 트 LSW7-GT-5EPL/BK
가격 | |
---|---|
Jan Code | 4981254073315 |
비고 | Black 5 Ports |