Buffalo Inc30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTE 460-8315
(Akamondori Building)
사양
사양
지원 정보 | 호환 가능한 OS와 같은 호환 정보를 안전 카지노할 수 있습니다LSW4-TX-5NP/WHD에서 확인할 수 있습니다 | |
---|---|---|
안전 카지노 모델 | IEEE8023U (100BASE-TX), IEEE8023 (10BASE-T) 안전 카지노 장치 | |
준수 표준 | IEEE8023 (10Base-T), IEEE8023U (100Base-TX), IEEE8023X (FLOW CONTROL), IEEE8023AZ (EEE, IDLING STOP) | |
사양 | VCCI 클래스 B | |
전송 속도 (특별 값) | 100Mbps (100Base-TX), 10Mbps (10Base-T) | |
데이터 전송 방법 | Store & Forward | |
지원 기능 | 자동 협상 (10/100/Half-Duplex) 함수, 자동 MDIX 기능, IEEE8023X 유량 제어, 역압 기능 지원, 결함이있는 패킷 필터링 기능, 전력 저장 기능 [링크], EAPOL (IEEE8021X) 프레임 전송, BPDU 프레임 전송, IEEE823AZENTENT) 안전 카지노 | |
버퍼 용량 | 96KB | |
전송 코딩 방식 | 4B5B/MLT-3 (100Base-TX), 맨체스터 코딩 (10Base-T) | |
액세스 방법 | CSMA/CD | |
주소 테이블 | 2048 (자기 학습) | |
포트 수 | 5 포트 | |
안전 카지노 가능한 케이블 | 카테고리 3 이상 UTP 케이블 (10Base-T) 카테고리 5 이상 UTP 케이블 (100Base-TX) *케이블 유형 (직선 케이블/교차 케이블)이 자동으로 결정되므로 어떤 케이블도 문제없이 안전 카지노할 수 있습니다 |
|
전송 거리 | 최대 100m | |
스위칭 패브릭 | 10GBPS | |
터미널 모양 | RJ-45 Type 8 Poles (비 차폐 유형) | |
데이터 전송 속도 (처리량) | 148,810pps (100base-tx), 14,881pps (10Base-t) | |
공급 전압 | 100V 50/60Hz | |
전력 소비 | 최대 14W | |
에너지 절약 법에 따른 상태 | 에너지 소비 효율 (w/gbit/s) | D 카테고리 24 *이것은 에너지 절약 법 (에너지 안전 카지노 합리화에 관한 행위)을 기반으로 한 디스플레이입니다 *에너지 소비 효율성은 에너지 절약 법에 지정된 측정 방법을 사용하여 측정 된 전력 소비입니다 |
최대 유효 전송 속도 (GBIT/S) | 0.5 *이것은 에너지 절약 법 (에너지 안전 카지노 합리화에 관한 행위)을 기반으로 한 디스플레이입니다 *최대 유효 전송 속도는 프레임 길이가 1,518 바이트 일 때 최대 유효 전송 속도이며, 에너지 절약법에 지정된 측정 방법을 안전 카지노하여 측정됩니다 |
|
측정시 포트 속도 및 포트 수 | 100mbit/s : 5,1gbit/s : 0 *이것은 에너지 절약 법 (에너지 안전 카지노 합리화에 관한 행위)을 기반으로 한 디스플레이입니다 |
|
외부 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 142 × 29 × 85mm *본체 전용 (돌기 제외) |
|
질량 | 195G *메인 장치 만 |
|
운영 환경 보장 | 온도 0-40 ℃ 습도 10-85% |
|
보증 기간 | 1 년 | |
메인 액세서리 | 지침 설명서, 전원 케이블, 자석, 고무 피트 |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
안전 카지노 LSW4-TX-5NP/WHD | 4981254030738 |