Buffalo Inc30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTE 460-8315
(Akamondori Building)
사양
사양
지원 정선 카지노 | 호환 OS와 같은 호환 정선 카지노를 사용할 수 있습니다HDW-PD500U3 :에서 확인할 수 있습니다 | |
---|---|---|
USB 섹션 | 인터페이스 | USB30/20 |
터미널 수 | 1 | |
터미널 모양 | Micro B | |
데이터 전송 속도 (특별 값) | USB30 : 최대 5Gbps USB20 : 최대 480mbps |
|
라디오 디비전 | 준수 표준 | IEEE80211N / IEEE80211G / IEEE80211B 호환 ARIB STD-T66 (24GHZ 대역) |
최대 연결된 장치 수 | 8 단위 | |
전송 방법 | OFDM 메소드, DS-SS 메소드 | |
주파수 범위 | 1-11CH (자동) | |
액세스 방법 | 인프라 모드 | |
안테나 | 보내기 : 1, 수신 : 1 | |
보안 | WPA2-PSK (AES/TKIP), WPA-PSK (AES/TKIP), WPA/WPA2 혼합 PSK, WEP (128-BIT/64 비트) | |
배터리 | 타입 | 리튬 폴리머 |
출력 | 5V 1A | |
용량 | 37V/3020MAH | |
커넥 티드 드라이브 | HDW-PD10U3 : 1TB 정선 카지노 : 500GB |
|
전원 공급 장치 | AC100V 50/60Hz | |
전력 정선 카지노 | 최대 70W | |
에너지 소비 효율 (2011 년 4 월 개정) | HDW-PD10U3 : H 분류 00109 정선 카지노 : E 분류 00109 *에너지 소비 효율은 에너지 절약 법에 의해 지정된 측정 방법을 사용하여 측정 된 전력 정선 카지노량입니다 |
|
외부 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 84 × 18 × 145mm *본체 전용 (돌기 제외) |
|
질량 | 약 265G *본체 전용 (돌기 제외) |
|
운영 환경 보장 | 온도 : 습도 : 0-80% | |
보증 기간 | 1 년 | |
녹색 구매법 (2011 년 4 월 개정) | 지원되지 않음 | |
ROHS 표준 값 | 준수 *ROHS 표준 값에 대한 정보는 여기를 참조하십시오 |
|
메인 액세서리 | USB30 케이블 (45cm), 전원 공급 장치 USB 케이블 (100cm), USB 포트 용 AC 어댑터, 명령 매뉴얼 *보증 카드는 설명서에 나열되어 있습니다 |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
몬테카를로 카지노.0U3 : 휴대용 HDD | 물소 | 4981254017029 | |||
정선 카지노 : 휴대용 HDD | 물소 | 4981254016985 |