Buffalo Inc.30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTE 460-8315
(Akamondori Building)
사양
사양
지원 정보 | 풀 카지노 OS와 같은 풀 카지노 정보를 사용할 수 있습니다HD-PUS2.풀 카지노-BC : 지원 나트랑 카지노 | 물소에서 확인할 수 풀 카지노. | |
---|---|---|
풀 카지노 모델 | USB 포트가있는 Mac (인텔 프로세서 만 장착), Windows PC *USB 3.0 터미널이없는 컴퓨터의 경우 확장 인터페이스를 별도로 사용하십시오. |
|
보안 | Securelock Mobile (암호화 : AES 256 비트 소프트웨어 방법) | |
Connected Drive | 1TB/2TB | |
전원 공급 장치 | USB 버스 전원 | |
에너지 소비 효율 (2011 년 4 월 개정) | HD-PUS1.풀 카지노-RC : H 분류 0.0012 HD-PUS2.풀 카지노-RC : H 분류 0.0007 HD-PUS1.풀 카지노-BC : H 분류 0.0012 HD-PUS2.풀 카지노-BC : H 분류 0.0007 HD-PUS1.풀 카지노-SC : H 분류 0.0012 HD-PUS2.풀 카지노-SC : H 분류 0.0007 *에너지 소비 효율은 에너지 절약 법에 의해 지정된 측정 방법을 사용하여 측정 된 전력 소비입니다. |
|
외부 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 79 × 8.8 × 115mm | |
질량 (신체 만 해당) | 약 140g | |
운영 환경 보장 | 온도 5 ~ 35 ℃, 습도 20 ~ 80% | |
보증 기간 | 1 년 | |
녹색 구매법 | 2011 년 4 월과 호환 | |
ROHS 표준 값 | 준수 | |
메인 액세서리 | USB3.0 케이블 (50cm, USB2.0 연결 가능), 매뉴얼 *보증 카드는 매뉴얼에 나열되어 풀 카지노 |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
HD-PUS2.정선 카지노-BC | 4981254037171 | |||
HD-PUS1.메이저 카지노-BC | 4981254037201 | |||
HD-PUS2.카지노 보증-SC | 4981254037195 | |||
HD-PUS1.안전 카지노-SC : | 4981254037225 | |||
HD-PUS2.풀 카지노-RC | 4981254037188 | |||
HD-PUS1.카지노 토렌토-RC | 4981254037218 |
이 제품은 새로운 후속 모델이 풀 카지노
HD-PUSU3-D 시리즈
안전 카지노 사이트 HD-PUS2.0U3-RDD
가격 | |
---|---|
Jan Code | 4981254048870 |
비고 | 빨간색 2TB |