Buffalo Inc.30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTE 460-8315
(Akamondori Building)
사양
사양
지원 정보 | 지원되는 OS와 같은 호환 정보를 사용할 수 있습니다호환 정보 페이지에서 확인할 수 있습니다. | |
---|---|---|
준수 표준 | USB 질량 저장 클래스 | |
보안 | Outing Lock, Securelock Mobile2 (암호화 : AES 256 비트 소프트웨어 방법) | |
온라인 카지노 섹션 | 인터페이스 | 온라인 카지노3.2 (Gen1)/온라인 카지노3.1 (Gen1) /3.0/2.0 |
터미널 수 | 1 | |
터미널 모양 | micro-b | |
장착 드라이브 | HD-PGF1.0U3/NRV : 1TB | |
전원 공급 장치 | 온라인 카지노 버스 전원 | |
에너지 소비 효율 (2011 년 4 월 개정) | 1TB : E 분류 0.0016 *에너지 소비 효율은 에너지 절약 법에 의해 지정된 측정 방법을 사용하여 측정 된 전력 소비량입니다. |
|
외부 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 1TB : 79.5 × 13.5 × 119mm *주 단위 전용 (돌기 제외) |
|
질량 | 1TB : 150G *메인 장치 만 |
|
운영 환경 보장 | 온도 5-35 ℃ 습도 20-80% |
|
보증 기간 | 1 년 | |
녹색 구매법 (2011 년 4 월 개정) | 호환 | |
ROHS 표준 값 | 준수 *ROHS 표준 값에 대한 정보는 여기를 참조하십시오. |
|
메인 액세서리 | 온라인 카지노 3.2 (Gen 1) 케이블 (50cm), 지침 매뉴얼 (보증) |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
온라인 카지노 HD-PGF1 | 4981254058039 |
© 컬러