Buffalo Inc.30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTURE 460-8315
(Akamondori Building)
사양
사양
지원 정보 | 풀 카지노 OS 및 기타 풀 카지노 정보를 사용할 수 있습니다HD-EDS8U3-BE에서 확인할 수 있습니다. | |
---|---|---|
USB 섹션 | 인터페이스 | USB 3.2 (Gen1)/USB 3.1 (Gen1) /3.0/2.0 |
터미널 수 | 1 | |
터미널 모양 | micro-b | |
파일 시스템 | NTFS | |
전원 공급 장치 | AC100V 50/60Hz | |
최대 전력 소비 | 18W | |
에너지 소비 효율 (2023 년 4 월 개정) | HD-EDS8U3-BE : III 범주 0.00068 HD-EDS6U3-BE : III 카테고리 0.00088 HD-EDS4U3-BE : III 카테고리 0.00113 HD-EDS2U3-BE : II 범주 0.00260 *에너지 소비 효율은 에너지 절약 법에 의해 지정된 측정 방법을 사용하여 측정 된 전력 소비입니다. |
|
외부 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 114 × 33 × 171mm *본체 전용 (돌기 제외) |
|
질량 | 약. 900g | |
운영 환경 보장 | 온도 5-35 ℃ 습도 20-80% |
|
보증 기간 | 1 년 | |
녹색 구매법 (2023 년 2 월부터 발효) | HD-EDS8U3-BE : 호환 가능 HD-EDS6U3-BE : 호환 가능 HD-EDS4U3-BE : 호환 가능 HD-EDS2U3-BE : 호환 가능 |
|
메인 액세서리 | USB 3.2 (Gen1) 케이블 (1m), AC 어댑터, 지침 매뉴얼 (보증) *보증 카드는 명령 매뉴얼에 나열되어 있습니다 |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
정선 카지노 HD-EDS8U3-BE | 4981254061633 | |||
카지노 보증 HD-EDS6U3-BE | 4981254061626 | |||
풀 카지노 HD-EDS4U3-BE | 4981254061619 | |||
풀 카지노 HD-EDS2U3-BE | 4981254061602 |