Buffalo Inc.30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTURE 460-8315
(Akamondori Building)
사양
사양
지원 정보 | 지원되는 OS와 같은 라이브 카지노 OS 정보를 사용할 수 있습니다라이브 카지노 정보 페이지에서 확인할 수 있습니다. | |
---|---|---|
USB 섹션 | 인터페이스 | USB 3.2 (Gen1)/USB 3.1 (Gen1) /3.0/2.0 |
터미널 수 | 1 | |
터미널 모양 | micro-b | |
파일 시스템 | NTFS | |
전원 공급 장치 | AC100V 50/60Hz | |
최대 전력 소비 | 18W | |
에너지 소비 효율 (2023 년 4 월 개정) | HD-EDC8U3-BA : III 카테고리 0.000675 HD-EDC6U3-BA : II 범주 0.000883 HD-EDC4U3-BA : II 범주 0.00115 HD-EDC2U3-BA : I 분류 0.00204 *에너지 소비 효율은 에너지 절약 법에 의해 지정된 측정 방법을 사용하여 측정 된 전력 소비량입니다. |
|
외부 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 114 × 33 × 171mm *본체 전용 (돌기 제외) |
|
질량 | 약. 900g | |
운영 환경 보장 | 온도 5-35 ℃ 습도 20-80% |
|
보증 기간 | 1 년 | |
녹색 구매법 (2011 년 4 월 개정) | HD-EDC8U3-BA : 호환 HD-EDC6U3-BA : 호환 가능 HD-EDC4U3-BA : 호환 가능 HD-EDC2U3-BA : 호환 가능 |
|
메인 액세서리 | USB 3.2 (Gen1) 케이블 (1m), AC 어댑터, 명령 매뉴얼 (보증) *보증 카드는 명령 매뉴얼에 나열되어 있습니다 |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
라이브 카지노 HD-EDC8U3-BA | 4981254067192 | |||
HD-EDC6U3-BA | 4981254067185 | |||
HD-EDC4U3-BA | 4981254067178 | |||
HD-EDC2U3-BA | 4981254067161 |