Buffalo Inc.30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTURE 460-8315
(Akamondori Building)
사양
사양
지원 정보 | 카지노 토렌토 OS와 같은 카지노 토렌토 정보를 사용할 수 있습니다gx-dvi/u2c : 지원에서 확인할 수 있습니다. | |
---|---|---|
카지노 토렌토 모델 | 카지노 토렌토.0 터미널 지원이있는 Windows PC, Mac *이 제품의 드라이버를 설치하려면 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브 또는 카지노 토렌토넷 연결이 필요합니다. *Windows 10 Anniversary 업데이트를 사용하고있는 경우 처음으로 카지노 토렌토넷 연결이 필요합니다. |
|
카지노 토렌토페이스 | 카지노 토렌토.0 | |
사양 | VCCI 클래스 B | |
출력 터미널 | DVI-I 29-PIN X 1 | |
해상도 | 640 × 480 (60/67/72/75/85Hz) 720 × 400 (70/85/88Hz) 720 × 480 (50/60Hz) 768 × 576 (50/60Hz) 800 × 600 (56/60/72/75/85Hz) 832 × 624 (75Hz) 800 × 480 (60Hz) 848 × 480 (60Hz) 1024 × 600 (60Hz) 1024 × 768 (60/70/75/85Hz) 1152 × 864 (75Hz) 1152 × 870 (75Hz) 1280 × 720 (50/60Hz) 1280 × 768 (60/75/85Hz) 1280 × 800 (60Hz) 1280 × 960 (60/85Hz) 1280 × 1024 (60/75Hz) 1360 × 768 (60Hz) 1366 × 768 (50/60Hz) 1368 × 768 (60Hz) 1400 × 1050 (60/75/85Hz) 1440 × 900 (60Hz) 1600 × 900 (60Hz) 1600 × 1200 (60Hz) 1680 × 1050 (60Hz) 1920 × 1080 (50/60Hz) 1920 × 1200 (60Hz) 2048 × 1080 (60Hz) 2048 × 1152 (60Hz) |
|
전원 공급 장치 | USB 버스 파워 (5V ± 5%) | |
전력 소비 | 최대 430ma | |
외부 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 56 × 85 × 18mm *본체 전용 (돌기 제외) |
|
질량 | 약 55G | |
카지노 토렌토 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 130 × 170 × 46mm | |
패키지 질량 | 약 220g | |
운영 환경 보장 | 온도 5-35 ℃ 습도 10-80% |
|
보증 기간 | 1 년 | |
ROHS 표준 값 | 준수 *ROHS 표준 값과 관련하여여기를 참조하십시오. |
|
메인 액세서리 | 주 단위, D-SUB 변환 어댑터, 카지노 토렌토.0 케이블 (1m), 유틸리티 CD, 명령 매뉴얼, 보증 카드 (패키지의 내부 뚜껑에 나열) |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
카지노 토렌토 GX-DVI/U2C : 디스플레이 확장 어댑터 | 물소 | 4950190345701 |