Buffalo Inc.30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTE 460-8315
(Akamondori Building)
사양
사양
지원 정보 | 호환 OS와 같은 호환 정보 ISDVSM-PTV8U3-BKB : 지원 카지노 토렌토 | 물소에서 확인할 수 있습니다. | |
---|---|---|
운영 환경 | [CPU] Intel Pentium 4 (2.4GHz), Athlon 64 2800+ (1.8GHz), AMD Fusion e-Series 및 C 시리즈 이상의 권장 *전체 고화질 (업 스케일링) 재생 함수를 사용하는 경우 Intel Core2duo 1.5GHz 이상 또는 AMD Turion 64X2 1.8GHz가 권장됩니다 |
|
[메모리] 1GB 이상 (32 비트), 2GB 이상 (64 비트) | ||
[HDD] 2GB 이상의 여유 공간 (7GB 이상의 여유 공간이 권장됨), 첨부 된 SW 설치를 위해 약 150MB *작업 영역으로 5GB 이상의 여유 공간 (20GB 이상 권장) |
||
[디스플레이] 1024 × 768, 32 비트 이상 *1280 × 1024 (SXGA) 또는 더 많은 권장 |
||
온도 5-35 ° C, 습도 20-80% (응축 없음) | ||
호환 모델 | USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0 Type-A Terminal | |
추천 미디어 | 자세한 내용은 "Blu-ray/카지노 사이 트 드라이브의 권장 미디어 목록" | |
최대 쓰기 속도 | 카지노 사이 트-RAM | 5x |
카지노 사이 트-ROM (1 레이어) | - | |
카지노 사이 트-ROM (2 층) | - | |
카지노 사이 트-R (1 층) | 8x | |
카지노 사이 트-R (2 층) | 6x | |
카지노 사이 트-RW | 6x | |
카지노 사이 트+R (1 레이어) | 8x | |
카지노 사이 트+R (2 층) | 6x | |
카지노 사이 트+RW | 8x | |
CD-ROM | - | |
CD-R | 24x | |
CD-RW | 24x | |
*USB 1.1을 통해 연결되면 속도는 CD에서 약 8 배 빠르며 카지노 사이 트에서는 최대 약 0.9 배 더 빠릅니다. | ||
최대 부하 속도 | 카지노 사이 트-RAM | 6x |
카지노 사이 트-ROM (1 레이어) | 8x | |
카지노 사이 트-ROM (2 층) | 8x | |
카지노 사이 트-R (1 층) | 8x | |
카지노 사이 트-R (2 층) | 8x | |
카지노 사이 트-RW | 8x | |
카지노 사이 트+R (1 레이어) | 8x | |
카지노 사이 트+R (2 층) | 8x | |
카지노 사이 트+RW | 8x | |
CD-ROM | 24x | |
CD-R | 24x | |
CD-RW | 24x | |
*USB 1.1을 통해 연결되면 속도는 CD에서 최대 8 배 더 빠르며 카지노 사이 트에서는 약 0.9 배 더 빠릅니다. | ||
인터페이스 | USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0 | |
타입 | 외부 | |
로딩 방법 | 트레이 | |
쓰기 오류 방지 기능 | 카지노 사이 트/CD 호환 | |
저작권 보호 | cprm (읽기/쓰기) | |
전원 공급 장치 | USB 버스 전원, 외부 전원 공급 장치 호환 (AC-DC5 시리즈) *선택적 항목 |
|
전력 관리 | Windows 대기 중지 모드와 호환 | |
최대 전력 소비 | 5W | |
외부 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 138 × 14.4 × 152mm *본체 전용 (돌기 제외) |
|
질량 | 약. 300g | |
보증 기간 | 1 년 | |
ROHS 표준 값 | 준수 *ROHS 표준 값에 대한 정보를 보려면 여기를 클릭하십시오. |
|
메인 액세서리 | F 자형 USB 케이블 (USB 측 26cm/전원 공급 장치 23cm), 유틸리티 DVD (쉬운 설정, 소프트웨어 (Power2GO, Photodipector, MediaShow, Power Media Player)), 명령 매뉴얼 *첨부 된 소프트웨어는 제품을 사용하여 하나의 컴퓨터에만 설치할 수 있습니다. *보증 카드는 패키지에 나열되어 있습니다 |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
DVSM-PTV8U3-BKB | 4981254062425 | |||
DVSM-PTV8U3-WHB | 4981254062432 |