Buffalo Inc30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTE 460-8315
(Akamondori Building)
사양
사양
지원 정보 | 호환 가능한 OS와 같은 호환 정보를 사용할 수 있습니다DVSM-PT58U2V-BKC : 지원 카지노 보증 | 물소에서 확인할 수 있습니다 | |
---|---|---|
운영 환경 | [CPU] Intel Pentium 4 (24GHz), Athlon 64 2800+ (18GHz), AMD Fusion e-Series & C- 시리즈 이상의 권장 *전체 고화질 (업 스케일링) 재생 기능을 사용하는 경우 Intel Core2Duo 15GHz 이상 또는 AMD TURION 64X2 18GHz가 권장됩니다 |
|
[메모리] 1GB 이상 (32 비트), 2GB 이상 (64 비트) | ||
[HDD] 2GB 이상의 여유 공간 (7GB 이상의 여유 공간이 권장됨), 첨부 된 SW 설치를 위해 약 150MB *작업 영역으로 5GB 이상의 여유 공간 (20GB 이상 권장) |
||
[디스플레이] 1024 × 768, 32 비트 이상 *1280 × 1024 (SXGA) 또는 더 많은 권장 |
||
*저작권 보호 기능을 사용하려면 인터넷 연결이 필요합니다 | ||
온도 5-35 ° C, 습도 20-80% (응축 없음) | ||
호환 모델 | USB 인터페이스가있는 Windows PC, Mac PC 108/109/1010, 표면 3, 표면 Pro3, Surface Pro4, Surface Book *USB 포트가없는 모델의 경우 "http://buffalojp/products/catalog/storage/interfacehtml : 확장 인터페이스를 사용하십시오" |
|
추천 미디어 (2012 년 5 월 기준) | 자세한 내용은 "blu-ray/메이저 카지노 드라이브의 권장 미디어 목록" | |
최대 쓰기 속도 | 메이저 카지노-RAM | 5 번 |
메이저 카지노-ROM (1 레이어) | - | |
메이저 카지노-ROM (2 층) | - | |
메이저 카지노-R (1 층) | 8x | |
메이저 카지노-R (2 층) | 6x | |
메이저 카지노-RW | 6x | |
메이저 카지노+R (1 레이어) | 8x | |
메이저 카지노+R (2 층) | 6x | |
메이저 카지노+RW | 8x | |
CD-ROM | - | |
CD-R | 24x | |
CD-RW | 4x | |
*USB 11을 통해 연결되면 속도는 CD에서 최대 약 8 배 빠르며 메이저 카지노에서 최대 약 09 배 더 빠릅니다 | ||
최대 적재 속도 | 메이저 카지노-RAM | 6x |
메이저 카지노-ROM (1 레이어) | 8x | |
메이저 카지노-ROM (2 층) | 8x | |
메이저 카지노-R (1 층) | 8x | |
메이저 카지노-R (2 층) | 8x | |
메이저 카지노-RW | 8x | |
메이저 카지노+R (1 레이어) | 8x | |
메이저 카지노+R (2 층) | 8x | |
메이저 카지노+RW | 8x | |
CD-ROM | 24x | |
CD-R | 24x | |
CD-RW | 24x | |
*USB 11을 통해 연결되면 속도는 CD에서 최대 8 배 빠르며 메이저 카지노에서는 약 09 배 더 빠릅니다 | ||
인터페이스 | USB20 | |
타입 | 외부 | |
로딩 방법 | 트레이 | |
쓰기 오류 방지 기능 | 메이저 카지노/CD 호환 | |
저작권 보호 | cprm (읽기/쓰기) | |
전원 공급 장치 | USB 버스 전원, 외부 전원 공급 장치 호환 (AC-DC5 시리즈) *선택적 항목 |
|
전력 관리 | Windows 대기 중지 모드와 호환 | |
최대 전력 소비 | 5W | |
외부 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 138 × 144 × 152mm *본체 전용 (돌기 제외) |
|
질량 | 약 293G | |
보증 기간 | 1 년 | |
ROHS 표준 값 | 준수 *ROHS 표준 값 관련여기를 참조하십시오 |
|
메인 액세서리 | F 자형 USB 케이블, 유틸리티 메이저 카지노 (Easy Setup, Software (Power2Go8, Photodirector4 LE, MediaShow 6, Power Media Player12)), 매뉴얼, Adobe Reader), 명령 매뉴얼 *보증 카드는 패키지에 나열되어 있습니다 |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
DVSM-PT58U2V-BKC | 4981254033661 | |||
DVSM-PT58U2V-SVC | 4981254033753 | |||
DVSM-PT58U2V-RDC | 4981254033678 | |||
DVSM-PT58U2V-WHC | 4981254033814 |
이 제품은 새로운 후속 모델이 있습니다
DVSM-PT58U2V-D 시리즈
DVSM-PT58U2V-BKD
가격 | |
---|---|
Jan Code | 4981254044025 |
비고 | 블랙 |