Buffalo Inc30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTE 460-8315
(Akamondori Building)
사양
사양
지원 정보 | 호환 가능한 OS와 같은 호환 정보를 사용할 수 있습니다D2/667-2G : 지원 카지노 사이트 순위 | 물소에서 확인할 수 있습니다 | |
---|---|---|
호환 모델 | "D2/533"시리즈의 호환 메모리로도 사용할 수 있습니다 | |
→ 컴퓨터로 호환 가능한 제품 검색 | ||
*카지노 사이트 순위/667-S1G 및 카지노 사이트 순위/667-1G의 호환 모델은 약간 다릅니다 호환 검색을 사용하여 컴퓨터를 확인하십시오 | ||
→ 제조업체 호환성 테이블 | ||
메모리 모듈 표준 | PC2-5300 240pin dimm | |
CAS 대기 시간 | CL = 5 (PC2-5300) / CL = 4 (PC2-4200) / CL = 3 (PC2-3200) | |
버퍼 | 부패하지 않은 | |
SPD | 호환 | |
메모리 사용 | DDR2 SDRAM | |
비트 구성 | [256MB] 32M × 64 비트 [512MB] 64m × 64 비트 [1GB] 128M x 64bit [2GB] 256M x 64bit |
|
제품 구성 | 주 단위 매뉴얼 |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
풀 카지노/667-2g : dimm | 4981254216132 | |||
우리 카지노/667-1g : dimm | 4981254215074 | |||
온라인 카지노/667-S1G : Dimm | 4981254218044 | |||
빅 카지노/667-512m : Dimm | 4981254215067 | |||
카지노 사이트 순위/667-256M | 4981254215050 |