Buffalo Inc30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTE 460-8315
(Akamondori Building)
사양

사양
지원 정보 | 호환 가능한 OS와 같은 호환 정보 ISBSMPB5010C2BK : 지원 카지노 사이 트 | 물소에서 확인할 수 있습니다 | |
---|---|---|
운영 환경 | 온도 10 ℃에서 40 ℃, 습도 10% ~ 85% (응축 없음) | |
호환 모델 | iPhone/iPad 시리즈 ・ USB 라이브 카지노을 지원하는 Android 스마트 폰, 태블릿 ・ 게임 콘솔, 디지털 카메라, 블루투스 헤드셋, 헤드폰 등 PCS의 USB 라이브 카지노을 지원하는 라이브 카지노 스마트 폰/태블릿 : 호환 정보 *USB PD와의 라이브 카지노과 호환되지 않습니다 |
|
배터리 유형 | 라이브 카지노식 리튬 이온 배터리 | |
배터리 용량 | DC363V/5,000mah (1815WH) | |
입력 | DC50V/30A | |
출력 | USB Type-C 포트 : 최대 DC50V/30A USB Type-A 포트 : 최대 DC50V/24A *총 2 포트 |
|
반복 가능한 전하 계수 | 약 500 번 | |
라이브 카지노 카운트 | 스마트 폰을 라이브 카지노하는 데 약 19 배 *배터리 용량이 약 1,800mAh의 스마트 폰의 테스트 결과를 기반으로합니다 [측정에 사용되는 장비]이 제품, 약 1,800mAh의 배터리 용량이있는 스마트 폰, 라이트닝 커넥터 (10cm)가있는 케이블 충전 [측정 방법] 스마트 폰에 두 번째 (최종) 남은 배터리 경고 (10% 남은)를 표시하고 스마트 폰 자체를 끄고 배터리 자체가 100% 라이브 카지노 상태에 도달 할 때까지 배터리를 한 번 끄십시오 *실제 라이브 카지노 시간과 라이브 카지노 수는 온도, 습도, 사용 된 라이브 카지노 케이블과 같은 측정 환경 및이 제품 및 스마트 폰의 상태에 따라 다를 수 있습니다 |
|
외부 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 대략 28 x 약 112 x 약 28 mm (돌출 제외) | |
질량 | 약 105G | |
패키지 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 약 105mm x 약 178mm x 약 30mm | |
패키지 질량 (본체 포함) | 약 150G | |
보증 기간 | 6 개월 | |
제품 구성 | 주 단위, 1 USB Type-A에서 Type-C 케이블 (15cm), 명령 매뉴얼 |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
BSMPB5010C2WH | 4950190382973 | |||
BSMPB5010C2BK | 4950190382966 |