Buffalo Inc.30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTE 460-8315
(Akamondori Building)
사양
사양
지원 정보 | 호환 OS와 같은 호환 정보를 사용할 수 안전 카지노BSMBW500SBK : 지원 라이브 카지노 | 물소에서 확인할 수 안전 카지노. | |
---|---|---|
호환 모델 | USB 포트가있는 Windows PC, Mac | |
인터페이스 | USB Type-A | |
센서 유형 | 블루드 광학 | |
해상도 DPI | 1000/1600dpi | |
무선 주파수 | 2.4GHz | |
무선 도달 거리 | 비자 성 물질 (나무 책상 등) : 약 10m 자기 재료 (철 데스크 등) : 약. 3M *이것은 테스트 값이므로 보장 된 값이 아닙니다. 그것은 당신의 환경에 달려 안전 카지노. |
|
알칼리 배터리를 사용할 때 근사 | 예상 사용할 수있는 시간 : 최대 621 일 *컴퓨터 작업의 5%가 하루 8 시간 동안 안전 카지노에 할당 된 경우. 이것은 자연 퇴원을 고려하지 않는 회사가 계산하기 때문에 보장 된 가치가 아닙니다. *컴퓨터를 오랫동안 사용하지 않으면 안전 카지노를 끄십시오. |
|
전원 공급 장치 | 배터리 (1 AAA) | |
외부 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 안전 카지노 : 69 × 39 × 97mm 수신기 : 15 × 5 × 19mm |
|
질량 | 안전 카지노 : 약. 60G (배터리 제외) 수신기 : 약. 1G *돌출부 포함 |
|
패키지 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 133 × 220 × 60mm | |
패키지 질량 (본체 포함) | 약 151g | |
운영 환경 보장 | 온도 5 ~ 40 ℃, 습도 5% ~ 85% | |
보증 기간 | 6 개월 | |
메인 액세서리 | 수신기, AA 배터리 (1 PC), 명령 매뉴얼 *운영 확인 |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
BSMBW500SBK | 4950190358404 | |||
BSMBW500SRD | 4950190358428 | |||
BSMBW500SWH | 4950190358411 |
이 제품은 새로운 후속 모델이 안전 카지노
BSMBW510S 시리즈
지니 카지노 BSMBW510SWH
가격 | |
---|---|
Jan Code | 4950190367819 |
비고 | 화이트 |