Buffalo Inc30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTE 460-8315
(Akamondori Building)
사양
사양
지원 정보 | 지원되는 OS와 같은 호환 OS 정보를 풀 카지노할 수 있습니다BSMBW330NBK : 지원 안전 카지노 | 물소에서 확인할 수 있습니다 | |
---|---|---|
호환 장치 | USB Type-A 포트를 풀 카지노한 PC, 태블릿 및 게임 콘솔 | |
제품 사양 수신기 | 인터페이스 | USB Type-A (USB11) |
외부 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 약 14 × 5 × 19mm | |
질량 | 약 2G | |
센서 유형 | 블루 LED | |
해상도 DPI | 600/1200dpi | |
무선 주파수 | 24GHz 대역 | |
커뮤니케이션 방법 | GFSK | |
라디오 도달 거리 | 비자 성 물질 (나무 책상 등) : 약 10m 자기 재료 (철 제독 등) : 약 3M *테스트 값이므로 보장 된 값이 아닙니다 |
|
알칼리 배터리 풀 카지노 지침 | 예상 풀 카지노할 수있는 시간 : 최대 582 일 *컴퓨터 작업의 5%가 하루 8 시간 동안 마우스에 할당 된 경우 이것은 자연 퇴원을 고려하지 않는 회사가 계산하기 때문에 보장 된 가치가 아닙니다 (풀 카지노 환경 및 상황에 따라 다름) *컴퓨터를 오랫동안 사용하지 않는 경우 마우스의 전원 스위치를 끕니다 |
|
풀 카지노 수 | 3 | |
휠 포함되지 않음 | 예 | |
틸트 여부 | 아님 | |
사일런트 풀 카지노 | 왼쪽 및 오른쪽 풀 카지노, 휠 풀 카지노 | |
전원 공급 장치 | AA 알칼리 배터리 중 하나, AA 망간 배터리 또는 AA 니켈 히드로겐 충전식 배터리 중 하나 | |
전원 스위치 | 예 | |
낮은 배터리 디스플레이 | 예 | |
외부 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 약 62 × 26 × 111mm | |
질량 | 약 60G (배터리 제외) | |
패키지 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 약 129 × 220 × 28mm | |
패키지 질량 (본체 포함) | 약 178g | |
운영 환경 보장 | 온도 5 ~ 40 °, 습도 5 ~ 85% (응축 없음) | |
사양, 표준, 법률 | 통신, VCCI 클래스 B 호환 | |
보증 기간 | 1 년 | |
액세서리 | 명령어 매뉴얼/보증 카드, 수신기, 1 AA 배터리 (※) *포함 된 배터리는 작동 점검을위한 것이므로 배터리 수명이 짧을 수 있습니다 |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
풀 카지노 BSMBW330NBK | 4950190374015 | |||
빅 카지노 BSMBW330NSV | 4950190374060 | |||
안전 카지노 사이트 BSMBW330GBK | 4950190374077 | |||
메이저 카지노 BSMBW330GSV | 4950190374084 |