Buffalo Inc30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTE 460-8315
(Akamondori Building)
사양
사양
지원 정보 | 호환 가능한 OS와 같은 호환 정보를 사용할 수 있습니다BSMBU300BL : 지원 우리 카지노 | 물소에서 확인할 수 있습니다 | |
---|---|---|
호환 장치 | USB Type-A 포트를 사용한 PC, 태블릿 및 게임 콘솔 | |
인터페이스 | USB Type-A (USB11) | |
케이블 길이 | 약 15m | |
센서 유형 | 블루 LED | |
해상도 DPI | 1000/1600dpi | |
카지노 사이트 순위 수 | 5 | |
휠 포함되지 않음 | 예 | |
기울기 | 아니오 | |
사일런트 카지노 사이트 순위 | 왼쪽 및 오른쪽 카지노 사이트 순위, 휠 카지노 사이트 순위, 측면 카지노 사이트 순위 | |
외부 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 약 75 x 40 x 105mm (케이블 제외) | |
질량 | 약 95G | |
패키지 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 약 133 × 60 × 220mm | |
패키지 질량 (본체 포함) | 약 163G | |
운영 환경 보장 | 온도 5 ℃에서 40 ℃, 습도 5 ~ 90% (응축 없음) | |
사양, 표준, 법률 | VCCI 클래스 B 호환 제품 | |
보증 기간 | 6 개월 | |
액세서리 | 지시 설명서/보증 카드 |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
카지노 사이트 순위 BSMBU300BK : 마우스 | 물소 | 4950190365679 | |||
빅 카지노 BSMBU300GR : 마우스 | 물소 | 4950190365723 | |||
안전 카지노 사이트 BSMBU300BL : 마우스 | 물소 | 4950190365693 | |||
카지노 보증 BSMBU300RD : 마우스 | 물소 | 4950190365686 | |||
지니 카지노 BSMBU300GD : 마우스 | 물소 | 4950190365716 | |||
우리 카지노 BSMBU300WH : 마우스 | 물소 | 4950190365709 |
“PlayStation”은 Sony Interactive Entertainment Co, Ltd의 등록 상표입니다 "PlayStation®3"은 회사의 제품입니다