Buffalo Inc30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTE 460-8315
(Akamondori Building)
사양
사양
지원 정보 | 지니 카지노 OS와 같은 지니 카지노 정보를 사용할 수 있습니다BSMBU26SMSV :에서 확인할 수 있습니다 | |
---|---|---|
지니 카지노 장치 | PC, 태블릿, USB Type-A 포트가있는 게임 콘솔 | |
인터페이스 | USB Type-A (USB11) | |
케이블 길이 | 약 15m | |
센서 유형 | 블루 LED | |
해상도 DPI | 1000DPI | |
지니 카지노 수 | 3 | |
휠 포함되지 않음 | 예 | |
틸트 여부 | 아니오 | |
사일런트 지니 카지노 | 왼쪽 및 오른쪽 지니 카지노, 휠 지니 카지노 | |
외부 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 약 59 x 41 x 102mm (케이블 제외) | |
질량 | 약 83G | |
패키지 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 약 133 × 55 × 220mm | |
패키지 질량 (본체 포함) | 약 144G | |
운영 환경 보장 | 온도 5 ~ 40 ℃, 습도 5% ~ 90% (응축 없음) | |
표준, 표준, 법률 | VCCI 클래스 B 지니 카지노 제품 | |
보증 기간 | 6 개월 | |
액세서리 | 교육 매뉴얼/보증 카드 |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
라이브 카지노 BSMBU26SMBK : 마우스 | 4950190349693 | |||
지니 카지노 BSMBU26SMBL | 4950190349709 | |||
카지노 토렌토 BSMBU26SMBW : 마우스 | 4950190349716 | |||
카지노 커뮤니티 BSMBU26SMSV : 마우스 | 4950190349730 | |||
메이저 카지노 BSMBU26SMRD : 마우스 | 4950190349723 | |||
카지노 커뮤니티 BSMBU26SMWH : 마우스 | 4950190349747 |
"PlayStation"은 Sony Interactive Entertainment Co, Ltd의 등록 상표입니다 "PlayStation®3"은 회사의 제품입니다