Buffalo Inc30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTE 460-8315
(Akamondori Building)
사양
사양
지원 정보 | 호환 OS와 같은 호환 정보를 사용할 수 카지노 보증BSMBU19BK : 지원 카지노 보증 사이트 순위 | 물소에서 확인할 수 카지노 보증 | |
---|---|---|
호환 장치 | USB Type-A 포트를 사용한 PC, 태블릿 및 게임 콘솔 | |
인터페이스 | USB Type-A (USB11) | |
케이블 길이 | 약 15m | |
센서 유형 | 블루 LED | |
해상도 DPI | 1000DPI | |
카지노 카지노 보증 수 | 5 | |
바퀴 포함되지 않은 | 예 | |
틸트 여부 | not | |
사일런트 카지노 보증 | 왼쪽 및 오른쪽 카지노 보증, 휠 카지노 보증, 측면 카지노 보증 | |
외부 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 약 76 x 40 x 106mm (케이블 제외) | |
질량 | 약 70g | |
패키지 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 약 100 x 130 x 43mm | |
패키지 질량 (본체 포함) | 약 120g | |
운영 환경 보장 | 온도 5 ℃에서 40 ℃, 습도 5 ~ 85% (응축 없음) | |
표준, 표준, 법률 | VCCI 클래스 B 호환 | |
카지노 보증 기간 | 6 개월 | |
액세서리 | 지시 설명서/카지노 보증 카드 |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
지니 카지노 보증 BSMBU19BK : 마우스 | 물소 | 4950190347354 | |||
카지노 보증 추천 BSMBU19BL : 마우스 | 물소 | 4950190347392 | |||
몬테카를로 카지노 보증 BSMBU19SV : 마우스 | 물소 | 4950190347361 | |||
카지노 보증 bsmbu19pk : 마우스 | 물소 | 4950190347408 | |||
카지노 보증 토렌토 BSMBU19RD : 마우스 | 물소 | 4950190347385 | |||
안전 카지노 보증 사이트 BSMBU19WH : 마우스 | 물소 | 4950190347378 |
“PlayStation”은 Sony Interactive Entertainment Co, Ltd의 등록 상표입니다 "PlayStation®3"은 회사의 제품입니다
이 제품은 새로운 후속 모델이 카지노 보증
BSMBU300 시리즈
지니 카지노 BSMBU300GD : 마우스
가격 | |
---|---|
Jan Code | 4950190365716 |
비고 | Gold |