Buffalo Inc30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTE 460-8315
(Akamondori Building)
사양
사양
지원 정보 | 호환 OS 및 기타 호환 정보를 카지노 커뮤니티할 수 있습니다BSMBB540BK : 지원 빅 카지노 | 물소에서 확인할 수 있습니다 | |
---|---|---|
호환 장치 | Bluetooth® 호환 PC, 태블릿, 스마트 폰, 게임 콘솔 | |
인터페이스 | Bluetooth®50 | |
센서 유형 | 블루 LED | |
해상도 DPI | 1000/1600/2400dpi | |
무선 주파수 | 24GHz 대역 | |
카지노 커뮤니티케이션 방법 | FHSS | |
라디오 도달 거리 | 비자 성 물질 (나무 책상 등) : 약 10m 자기 재료 (철 데스크 등) : 약 3M *이것은 테스트 값이므로 보장 된 값이 아닙니다 그것은 당신의 환경에 달려 있습니다 |
|
알칼리 배터리를 카지노 커뮤니티할 때 근사 | 예상 카지노 커뮤니티 시간 : 최대 28 년 (1,029 일) *알칼리 배터리를 카지노 커뮤니티할 때 추정됩니다 하루 8 시간 동안 컴퓨터 작업의 5%가 카지노 커뮤니티에 할당 된 경우 (자연 배출을 고려하지 않음) 이것은 회사가 계산 한 가치이므로 보장 된 가치가 아닙니다 (카지노 커뮤니티 환경 및 상황에 따라 다름) *컴퓨터를 오랫동안 사용하지 않는 경우 카지노 커뮤니티를 끄십시오 |
|
프로파일 | HOGP (GATT 프로필에 숨겨짐) | |
버튼 수 | 5 | |
휠 포함되지 않음 | 카지노 커뮤니티 가능 | |
틸트 여부 | not | |
사일런트 버튼 | 왼쪽 및 오른쪽 버튼, 휠 버튼, 측면 버튼 | |
전원 공급 장치 | AA 알칼리 배터리, AA 망간 배터리, AA NI-H2 충전식 배터리 | |
전원 스위치 | 카지노 커뮤니티 가능 | |
낮은 배터리 디스플레이 | 예 | |
외부 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 약 80 x 41 x 106mm | |
질량 | 약 80G (배터리 제외) | |
패키지 치수 (너비 x 높이 x 깊이) | 약 133 × 222 × 57mm | |
패키지 질량 (본체 포함) | 약 165G | |
운영 환경 보장 | 온도 5 ℃에서 40 ℃, 습도 5 ~ 85% (응축 없음) | |
인수 표준 | 통신, VCCI 클래스 B, Bluetooth® | |
보증 기간 | 6 개월 | |
액세서리 | 지침 매뉴얼/보증 카드, AA 배터리 (1 PC) *포함 된 배터리는 작동 점검을위한 것이므로 배터리 수명이 짧을 수 있습니다 |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
지니 카지노 BSMBB540BK : 마우스 : Neo Fit | 물소 | 4950190359784 | |||
카지노 보증 BSMBB540RD : 마우스 : Neo Fit | 물소 | 4950190359791 | |||
카지노 커뮤니티 BSMBB540WH : 마우스 : Neo Fit | 물소 | 4950190359807 |