Buffalo Inc30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTE 460-8315
(Akamondori Building)
사양
사양
지원 정보 | 호환 OS와 같은 호환 정보를 사용할 수 카지노 보증BSLS6SU100BL2 : 지원 카지노 사이트 순위에서 확인할 수 카지노 보증 | |
---|---|---|
호환 장치 | 64216_64300 | |
터미널 카지노 보증 | RJ-45 커넥터 | |
카지노 보증 길이 | BSLS6SU05BL2 : 05M BSLS6SU10BL2 : 1M BSLS6SU15BL2 : 15M BSLS6SU20BL2 : 2M BSLS6SU30BL2 : 3M BSLS6SU50BL2 : 5M BSLS6SU70BL2 : 7m 카지노 보증 : 10M BSLS6SU200BL2 : 15M BSLS6SU150BL2 : 20M |
|
호환 범주 | 카테고리 6 (5/25GBase-T, 1000Base-T) 카테고리 5E (5/25GBase-T, 1000Base-T) 카테고리 5 (100Base-TX) 카테고리 3 (10Base-T) |
|
카지노 보증 유형 | 4-to-utp 스트레이트 카지노 보증 | |
라인 바디 | 손목 와이어 (10m 이상의 단일 와이어) 트위스트 페어 카지노 보증 | |
카지노 보증 두께 | 36mm | |
운영 환경 보장 | 온도 0 ℃ ~ 50 ℃, 습도 20 ~ 80% | |
카지노 보증 기간 | 초기 결함 만 |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
BSLS6SU200BL2 | 4950190375371 | |||
BSLS6SU150BL2 | 4950190375364 | |||
BSLS6SU100BL2 : LAN 카지노 보증 | 물소 | 4950190342021 | |||
BSLS6SU70BL2 | 4950190375357 | |||
BSLS6SU50BL2 | 4950190342014 | |||
BSLS6SU30BL2 | 4950190342007 | |||
BSLS6SU20BL2 | 4950190341994 | |||
BSLS6SU15BL2 | 4950190375340 | |||
BSLS6SU10BL2 | 4950190341987 | |||
BSLS6SU05BL2 | 4950190341970 |