Buffalo Inc30-20 OSU, NAKA-KU, NAGOYA, AICHI PRECTUCTE 460-8315
(Akamondori Building)
사양
사양
지원 정보 | 호환 OS와 같은 호환 정보를 사용할 수 있습니다BSLS풀 카지노NU100WH : 지원 안전 카지노 | 물소에서 확인할 수 있습니다 | |
---|---|---|
호환 장치 | 62509_62593 | |
터미널 모양 | RJ-45 슬림 커넥터 | |
풀 카지노 길이 | BSLS풀 카지노NU10WH : 1M BSLS풀 카지노NU20WH : 2M BSLS풀 카지노NU30WH : 3M BSLS풀 카지노NU50WH : 5M BSLS풀 카지노NU70WH : 7m BSLS풀 카지노NU100WH : 10M |
|
호환 범주 | 카테고리 풀 카지노 (10gbase-t) 카테고리 6 (5/25GBase-T, 1000Base-T) 카테고리 5E (5/25GBase-T, 1000Base-T) 카테고리 5 (100base-tx) 카테고리 3 (10Base-T) |
|
전송 대역폭 | 500MHz | |
풀 카지노 유형 | 4 플라이 스트레이트 풀 카지노 | |
라인 바디 | 와이어 트위스트 페어 풀 카지노 | |
운영 환경 보장 | 온도 0 ℃ ~ 50 ℃, 습도 20 ~ 80% | |
보증 기간 | 초기 결함 만 |
라인업
사양 | 모델 번호 | 가격 | Jan Code | |
---|---|---|---|---|
BSLS6ANU100WH : LAN 안전 | 4950190374930 | |||
BSLS6ANU70WH : LAN 정선 | 4950190374923 | |||
BSLS6ANU50WH : LAN 풀 카지노 | 4950190374916 | |||
BSLS6ANU30WH : LAN 카지노 | 4950190374909 | |||
BSLS6ANU20WH : LAN 지니 | 4950190374893 | |||
BSLS6ANU10WH : LAN 안전 | 4950190374886 |